
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
GRADUADOS CON HONORES PROMOCIÓN 2017
Ord. | Graduado | Prom. | Prog. | Año | Institución |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cala, Carla Sol | 9,28 | LIE | 2014 | Colegio Balmoral |
2 | Oroz Matias, Micaela Belen | 9,09 | CCP | 2014 | Inst. San Pablo |
3 | Torres, Sofia Carla | 8,81 | LIMA | 2016 | Colegio Ward |
4 | Tobarias Dapuza, Florencia | 8,75 | LIMA | 2014 | Colegio Internacional del Sur |
5 | Miguel Peñaranda, Florencia | 8,54 | LIMA | 2014 | Escuela de Educación Secundaria Nº2 General San Martín |
6 | Diaz Fernandez, Martina | 8,39 | LIMA | 2014 | Inst. Privado Belgrano Day School |
7 | Vigo, Melanie Aylen | 8,36 | LIE | 2014 | Inst. Colegio Eccleston |
8 | Garcia, Florencia | 8,3 | CCP | 2014 | Inst. Cervantes |
9 | Haurigot, Belen | 8,21 | LIDE | 2013 | Colegio San Miguel |
10 | Frojmowicz, Jonathan Axel | 8,19 | LIDE | 2014 | Inst. Privado Martín Buber |
11 | Vienny, Mauro Federico | 8,19 | CCP | 2015 | Inst. Ballester |
12 | Gonzalez Sutil, Ezequiel | 8,13 | LICP | 2016 | Inst. Bede |
13 | de la Sierra, Manuela | 8,09 | LIE | 2013 | Inst. Privado "Escuela Técnica Philips Argentina" |
14 | Marchionna Fare, Ignacio Tomas | 8,07 | CCP | 2016 | Inst. Privado "Colegio Del Salvador" |
15 | De Nicola, Milagros | 8,03 | LIMA | 2013 | Inst. Privado Santa Catalina de Belgrano |
16 | Saleem, Julieta Beatriz | 8,03 | LIMA | 2014 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) |
17 | Pis Diez, Francisco Raul | 8 | CCP | 2014 | Colegio Bilingüe "Abraham Lincoln" |
ALUMNOS CARRERAS DE GRADO
Ord. | Graduado | Prom. | Prog. | Año | Institución |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lupi, Nicolás | 9,75 | LIE | 2015 | Inst. Manuel Belgrano |
2 | Eidner, Melina Elizabeth | 9,75 | LIE | 2016 | Inst. Privado Colegio Inglés Horacio Watson |
3 | Massun, Maria Paula | 9,56 | LIMA | 2015 | Inst. San José |
4 | Harnan, Macarena | 9,25 | CCP | 2016 | Inst. Privado Sagrada Familia |
5 | Fuentes, Francisco Tomas | 9,25 | LIE | 2016 | Inst. Euskal-Echea |
6 | Sambartolomeo, Lourdes | 9,25 | LIE | 2017 | Inst. Sta. Brígida |
7 | Broglio, Gianfranco | 9,13 | LIE | 2016 | Inst. Don Bosco |
8 | Magi, Valentina | 9,06 | LIDE | 2016 | Inst. San Pablo |
9 | Wacs, Federico Ezequiel | 9 | LIE | 2016 | Inst. Privado Mater Ter Admirabilis |
10 | Arguissain, Maria Victoria | 8,94 | LIE | 2015 | Esc. Superior de Comercio Carlos Pellegrini |
11 | Barriola Otegui, Miren Irune | 8,88 | LIE | 2016 | Colegio San José DIPREGEP Nº 4557 |
12 | Martinez, Paula Lucia | 8,88 | LIDE | 2017 | Inst. Privado Colegio Inglés Horacio Watson |
13 | Gonzalez Segura, Angeles | 8,88 | LIE | 2016 | Colegio Rio de la Plata Sur |
14 | Dato, Maria Lourdes | 8,88 | CCP | 2016 | Inst. Privado Sagrada Familia |
15 | Navajas, Catalina Beatriz | 8,82 | LIMA | 2018 | Inst. San Jorge |
16 | Marino, Clara | 8,81 | LIE | 2015 | Inst. Barker |
17 | Giraldez Fuentes, Maria Valentina | 8,75 | LIDE | 2015 | Inst. María Auxiliadora |
18 | Brener, Nicole | 8,69 | LIE | 2016 | Inst. de Tecnología ORT Nº 2 |
19 | Serra, Mariano Gabriel | 8,67 | CCP | 2017 | Servicio de Educación a Distancia al exterior (SEADE) |
20 | Bronzovich, Tomas | 8,64 | LICP | 2015 | Colegio Integral de Educación Río Grande (C.I.E.R.G.) |
21 | Sanjurjo, Felipe | 8,63 | LIDE | 2017 | Colegio Internacional Sta. María del Buen Ayre |
22 | Gonzalez Baldomir, Juan Martín | 8,56 | LIE | 2016 | Inst. Privado Villa Devoto School |
23 | Seefeld Kohen, Joaquin | 8,56 | LIMA | 2016 | Inst. Privado Washington School |
24 | Naveiro, Rocio | 8,5 | LIDE | 2015 | Inst. Privado Colegio Internacional de las Islas |
25 | Tresca, Georges | 8,5 | ININF | 2017 | Inst. Privado Liceo Franco Argentino Jean Mermoz |
26 | Albizzati, Juan Pablo | 8,5 | LIE | 2017 | Esc. de Educación Sec. Int. Sta. María del Buen Ayre |
27 | Moran, Macarena | 8,5 | LIE | 2017 | Inst. San Jorge de Quilmes |
28 | Rugolo, Teresita | 8,44 | LIDE | 2015 | Colegio Aberdare |
29 | Fernandez Simonetti, Sofia | 8,42 | LIDE | 2015 | Colegio San Gabriel |
30 | Federico, Gaston Nicolas | 8,41 | CCP | 2017 | Establecimiento Educativo Argentino |
31 | Miguel Peñaranda, Florencia | 8,4 | CCP | 2017 | Esc. de Educación Secundaria Nº2 General San Martín |
32 | Haurigot, Belen | 8,38 | CCP | 2018 | Colegio San Miguel |
33 | Cameron, Stephanie Eleonora María | 8,3 | LIE | 2014 | Inst. San Jorge de Quilmes |
34 | Molinari, Justina | 8,19 | LIE | 2015 | Oakhill |
35 | Karzmirchuk, Maria Josefina | 8,13 | LIE | 2016 | Inst. Privado San Martín de Tours |
36 | Couceiro Angolian, Augusto | 8,13 | LIRI | 2017 | Inst. Privado Liceo Franco Argentino Jean Mermoz |
37 | Castello, Macarena Aylen | 8,13 | LIRI | 2017 | Inst. Privado Nuestra Señora de la Misericordia |
38 | Da Rocha, Violeta | 8,13 | LIDE | 2017 | Esc. de Educación Sec. Internacional Sta. María del Buen Ayre |
39 | Leskovar, Lorenzo | 8,13 | LIE | 2017 | Esc. de Educación Secundaria Inst. Nuestra Señora de Luján |
40 | Lombardo, Luca | 8,09 | LIDE | 2015 | Colegio Las Cumbres |
41 | Palacios Paz, Maria Lucia | 8,05 | LIDE | 2015 | Inst. Argentino Bilingüe DIPREGEP Nº 4567 |
42 | Diaz Fernandez, Martina | 8,05 | CCP | 2017 | Inst. Privado Belgrano Day School |
43 | Mendoza, Gaston Maria | 8,04 | LIDE | 2015 | Esc. Tecnica ORT Nº 2 (A-845) |
44 | Epsztein, Julian Raul | 8 | LIE | 2015 | E.E.S. Orientada Part. Inc. Nro. 8151 Jaim Najman Bialik |
En marzo de 2018 el promedio general de todos los alumnos con más de ocho materias cursadas fue de 6.96 |
(*) Este requisito es válido para todos aquellos ingresantes con posterioridad a la fecha de la Resolución Rectoral que la estableció siendo ésta el 5 de mayo de 2011.
Grupos: