Resultados de la competencia de Simulación Bursátil PRODIBUR 2020

Compartimos los resultados de la Simulación Bursátil 2020 del Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA, que se realiza en conjunto con el Instituto Argentino de Mercado de Capitales del Mercado de Valores SA. En la misma se realizan inversiones sobre activos cotizantes en el mercado local de capitales. A continuación las posiciones internas del Departamento de Finanzas:
Pos. | Nombre | Establecimiento | Valor Portfolio |
---|---|---|---|
1 | ROCHA KAPUS, AGUSTIN RODRIGO | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 369079,61 84,54% |
2 | ANSINELLI, LUCIANO | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 288192,35 44,10% |
3 | GARCIA ROSSELL, ROBERTO MARIANO | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 277597,63 38,80% |
4 | FACIO, LUCAS APOLO | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 266927,88 33,46% |
5 | BARNI, PABLO JAVIER | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 266332,30 33,17% |
6 | REDIN, TOMAS | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 242792,81 21,40% |
7 | MIYAZONO, PABLO | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 241636,76 20,82% |
8 | AMENDOLARE, JAVIER EDUARDO | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 240815,00 20,41% |
9 | MAYO, ALAN URIEL | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 240288,37 20,14% |
10 | HSU, TZU JUNG | UCEMA - Dpto. de Finanzas | 236190,80 18,10% |
Más información sobre la Competencia de Simulación Bursátil PRODIBUR
Proximos Seminarios
Publicaciones
Programas relacionados
Destacados
Acompañado el éxito de nuestro MBA Weekend la UCEMA suma, a partir del ciclo 2021, esta modalidad de cursada también para la...
Finalizó la Competencia Anual de Simulación Bursátil 2020 organizada por el Instituto Argentino de Mercado de Capitales.
Felicitamos a ...
El equipo de MFIn de UCEMA ganó la competencia anual de CFA Research Challenge 2020. Felicitamos a los ganadores, Gonzalo...
La Maestría en Finanzas (Mfin) UCEMA inaugura para el ciclo 2021 la nueva modalidad Weekend, que...