Cuadro de Honor
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
Graduados con honores promoción 2023
Orden | Programa | Apellido y Nombre | Colegio | Ingreso | Materias aprobadas | Promedio |
1 | ABOG | Buscaglia, Franco | Colegio Atlántico del Sur | 2019 | 40 | 9,58 |
2 | CCP N | Arias, Santiago Emanuel | Instituto EMAUS | 2019 | 36 | 9,56 |
3 | ININF | Berraz, Martina | Instituto Privado Colegio San Martin de Tours | 2018 | 37 | 9,43 |
4 | LIA | Lescano Lodeiro, Maria Sofia | Establecimiento de Educación Secundaria Orientada - Esc. de la Costa | 2019 | 36 | 9,43 |
5 | LIE N | Pradas, Sol | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2019 | 36 | 9,42 |
6 | LIAN | Rubinstein, Tomás Joel | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2020 | 36 | 9,4 |
7 | LIE N | Albino, Franco Daniel | Colegio San Patricio | 2019 | 36 | 9,33 |
8 | LIE N | Fabbri, Lucca | Instituto Privado Euskal Echea | 2019 | 36 | 9,33 |
9 | LIRI | Ferrario, Maria Sol | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 32 | 9,32 |
10 | LIE N | Gomez Palma, Santiago | Colegio Hans Christian Andersen | 2020 | 29 | 9,31 |
11 | LIND | Cadena Velasco, Matias | Instituto Privado "Instituto Mekhitarista" | 2019 | 38 | 9,24 |
12 | LIE N | Hermo, Tobias | Instituto Ausonia | 2019 | 36 | 9,14 |
13 | LIA | Silva, Manuel Facundo | Colegio Carmen Arriola de Marín | 2019 | 36 | 9,11 |
14 | LIND | Rochstein, Martina | Instituto Privado Belgrano Day School | 2019 | 36 | 9,11 |
15 | LIRI | Borean Flores, Morena | Instituto Privado Sagrada Familia | 2019 | 32 | 9,1 |
16 | LIND | De Lollis, Juana | Colegio Internacional del Sol | 2018 | 41 | 9,05 |
17 | ININF | Amaike, Melisa Johanna | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 36 | 9,03 |
18 | LIE N | Zapata, Tadeo | Instituto Marista | 2020 | 36 | 9,03 |
19 | LICP | Werner Feijóo, Victoria Maria | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 32 | 9,03 |
20 | LIA | Cristofakis, Delfina | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2019 | 36 | 9,03 |
21 | LIAN | Naidich, Maia | Colegio Tarbut | 2020 | 40 | 9 |
22 | LIFI | Brescia, Julián | Instituto Privado "Escuela Cangallo" | 2019 | 37 | 8,94 |
23 | ININF | Kloster, Sebastian Patricio | Instituto San Martin | 2017 | 37 | 8,86 |
24 | LIA | Perez Colasanto, Cecilia Belen | Instituto San Albano | 2019 | 36 | 8,86 |
25 | LIMA N | Allami, Galit | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2019 | 39 | 8,82 |
26 | LIMA N | Camus, Agustina Maria del Pilar | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 39 | 8,79 |
27 | LIMA N | Jamuy, Lola | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2019 | 35 | 8,79 |
28 | LIMA N | Gualdi, Sofia | Instituto Cultural Mancedo | 2019 | 39 | 8,79 |
29 | LIMA N | Yampolsky, Catalina | Instituto Cultural Mancedo | 2019 | 39 | 8,76 |
30 | LIND | Hellers Donadio, Martina | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 39 | 8,74 |
31 | LIE N | Losada, Sol Beatriz | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2020 | 36 | 8,72 |
32 | LIMA N | Mazzetti, Maximiliano Agustin | Instituto Privado León XIII | 2019 | 39 | 8,68 |
33 | LIMA N | Moschkovich, Nadia | Instituto San Patricio | 2019 | 39 | 8,68 |
34 | ININF | Zanetti Mendez, Mateo | Colegio San Patricio | 2019 | 41 | 8,67 |
35 | ININF | Santos, Joaquin | Colegio Santa Teresa | 2018 | 41 | 8,66 |
36 | LIE N | Pernice, Nicolás | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 32 | 8,66 |
37 | LIA | Bertinat, Sol | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2019 | 36 | 8,66 |
38 | ABOG | Gavazza, Florencia | Colegio Internacional del Sol | 2019 | 36 | 8,64 |
39 | LIE N | Marzaroli, Luciana | Instituto Ausonia | 2019 | 36 | 8,64 |
40 | LIND | Paats Galarco, Isabella | Establecimiento de Educación Secundaria Orientada - Esc. de la Costa | 2019 | 40 | 8,63 |
41 | LIMA N | Caamaño, Martina | Instituto Santa Brígida | 2020 | 39 | 8,63 |
42 | LIA | Cwikla, Lucia Cecilia | Colegio Almafuerte | 2019 | 36 | 8,63 |
43 | LIA | Margeli, Sol | Instituto Argentino Excelsior A-4 D.E. 8 | 2019 | 40 | 8,62 |
44 | LIMA N | Vombergar, Luciana | Instituto Parroquial San Justo | 2019 | 39 | 8,61 |
45 | ININF | Heredia, Gonzalo Nahuel | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 41 | 8,59 |
46 | ABOG | Zeballos, Agustina Melina | Colegio Río de la Plata Sur | 2019 | 40 | 8,58 |
47 | LICP | Sascaro, Lucia | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2019 | 32 | 8,57 |
48 | LIA | Chueke, Florencia Mariel | Asociación Comunidad Israelita Sefaradí Argentina | 2018 | 40 | 8,51 |
49 | LIE N | Gonzalez Soria, Milagros | Instituto Preuniversitario de Montevideo | 2019 | 35 | 8,51 |
50 | LICP | Marconi, Franco | Instituto San Albano | 2019 | 32 | 8,48 |
51 | LIND | Denuble, Josefina | Instituto Manuel Belgrano | 2017 | 39 | 8,47 |
52 | LIA | Stipcic, Ivan | Instituto Cultural Mancedo | 2019 | 40 | 8,46 |
53 | LIE N | Novaresse, Bianca | Colegio Santa Hilda | 2020 | 36 | 8,44 |
54 | LIND | Knak, Nicole | Instituto Privado Belgrano Day School | 2019 | 36 | 8,4 |
55 | LIRI | Comesaña, Mauricio Ezequiel | Instituto Privado Colegio Sec. "Santo Tomas de Aquino" | 2020 | 32 | 8,39 |
56 | LIRI | Bongiorno, Federico Luis | Instituto Social Militar Dr Damaso Centeno | 2019 | 32 | 8,35 |
57 | LIA | de Miranda, Juan Francisco | Instituto "San Juan El Precursor" | 2019 | 36 | 8,34 |
58 | LIND | Gutkowski, Nicolás Natán | Instituto Tarbut | 2020 | 40 | 8,33 |
59 | LIE N | Raies, Santiago | Colegio San José | 2020 | 36 | 8,32 |
60 | LIA | Virgilio, Genaro Santino | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2019 | 40 | 8,31 |
61 | LIA | Harrington, Mia | Instituto Privado Jesús María | 2020 | 36 | 8,31 |
62 | ININF | Luna, Uziel Augusto | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2018 | 37 | 8,27 |
63 | LIMA N | Cervero, Gaston Ian | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 39 | 8,26 |
64 | LIMA N | Bridger, Tomas Leslie | Instituto Privado Santa Catalina de Belgrano | 2020 | 33 | 8,25 |
65 | LIMA N | Zarate, Lucas Manuel | Instituto San Marcos | 2020 | 39 | 8,18 |
66 | LIND | Boca, Martino | Instituto de Enseñanza Superior "Leonardo Da Vinci" | 2019 | 40 | 8,18 |
67 | LIA | Alonso, Joaquin | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 36 | 8,17 |
68 | ININF | De Leo, Eduardo Jose | Instituto Schönthal | 2017 | 32 | 8,16 |
69 | LIND | Schenone, Francisco | Colegio de los Peregrinos | 2019 | 40 | 8,15 |
70 | LIFI | Pasquali, Valentino | Escuela Modelo Mariano Acosta | 2020 | 37 | 8,14 |
71 | LIRI | Paradela, Thiago Patricio | Escuela General Manuel Belgrano | 2020 | 32 | 8,13 |
72 | LIRI | Botas May, Ignacio | Instituto del Norte Nordelta | 2019 | 32 | 8,13 |
73 | LIMA N | Blumenthal, Maria Victoria | Instituto Santa Inés | 2020 | 39 | 8,13 |
74 | LIFI | Sandler Gesang, Ian | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2019 | 35 | 8,12 |
75 | LIND | Bagli, Francisco | Colegio "San Mateo Norte" | 2019 | 36 | 8,11 |
76 | ABOG | Ruiz Gutierrez, Lucas | Escuela Nueva | 2019 | 40 | 8,1 |
77 | LIMA N | Spioussas, Ana Karen | Instituto San José D-46 | 2019 | 39 | 8,08 |
78 | LIE N | Obermann, Federico Nicolas | Colegio Modelo Lomas | 2020 | 36 | 8,06 |
79 | LIRI | Martinez Benitez, Sofia | Colegio Juan José Passo | 2020 | 32 | 8,06 |
80 | LICP | Garcia de Abreau, Agustin Franco | Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada Nº 8032 "Colegio Santa Rosa" | 2020 | 32 | 8,06 |
81 | LIRI | Ventura, Valentina | Instituto Privado San Román | 2020 | 32 | 8,06 |
82 | LIE N | Vexina, Marcos Benito | Instituto Agustiniano | 2019 | 36 | 8,03 |
83 | LIRI | Zaccaro, Bautista | Escuela Escocesa San Andrés | 2020 | 32 | 8 |
84 | LIND | Urquiza, Mercedes Paz | Instituto Monseñor Nicolás Esandi | 2019 | 35 | 8 |
Mejores promedios alumnos de grado 2023
Orden | Programa | Apellido y Nombre | Colegio | Ingreso | Materias aprobadas | Promedio |
1 | LIRI N | Pertierra Canepa, Sofia Maria | Instituto Mallinckrodt | 2022 | 11 | 9,91 |
2 | ACTU | Grassi, Felicitas | Instituto Privado Esclavas Del Sagrado Corazón de Jesús | 2022 | 10 | 9,7 |
3 | LIAN | Abeliansky, Paula | Instituto Privado Belgrano Day School | 2021 | 22 | 9,68 |
4 | LIE N | Rubio Mazza, Mateo | ESSOPI 3083 Dante Alighieri | 2022 | 11 | 9,64 |
5 | LIND | Martinengo, Florencia | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 30 | 9,6 |
6 | LIA | Arias, Santiago Emanuel | Instituto EMAUS | 2024 | 33 | 9,55 |
7 | LIE N | Zapata, Tobias | Instituto Marista | 2022 | 11 | 9,55 |
8 | LIND | Cichi, Martina | Instituto San José | 2020 | 30 | 9,5 |
9 | LIE N | Rinaldi, Francisco | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2020 | 28 | 9,5 |
10 | LIRI N | Quesada, Josefina | Colegio Parroquial Nuestra Señora del Refugio | 2022 | 20 | 9,5 |
11 | ACTU | Agu, Valentino | Colegio Santo Tomás | 2023 | 10 | 9,5 |
12 | LIEM | Questa Schindler, Jose Maria | Instituto Privado "San Pablo" | 2022 | 25 | 9,48 |
13 | LIND | Ubiña, Guadalupe Aniela | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2020 | 30 | 9,47 |
14 | ININF | Carra, Serafin | Escuela del Alba | 2022 | 9 | 9,44 |
15 | LIMA N | Abeliansky, Lis | Instituto Privado Belgrano Day School | 2020 | 31 | 9,42 |
16 | LIAN | Targa, Juan Manuel | Colegio La Inmaculada | 2022 | 12 | 9,42 |
17 | LIMA N | Brey, Julieta | Instituto Cultural Mancedo | 2021 | 20 | 9,4 |
18 | LIE N | Buero, Lucas | Escuela San Juan | 2021 | 18 | 9,39 |
19 | ININF | Werner Feijoo, Hans | Colegio Nacional Buenos Aires | 2022 | 8 | 9,38 |
20 | LIE N | Roman Zubeldia, Belisario | Establecimiento Educativo "Colegio San José" | 2022 | 11 | 9,36 |
21 | LIE N | Marquez, María Jazmín | Instituto Privado Mallinckrodt | 2022 | 20 | 9,35 |
22 | LIAN | Markstein, Melina Clara | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 33 | 9,33 |
23 | ACTU | Stolkiner, Juliana | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2022 | 15 | 9,33 |
24 | LIFI | Nahuelquin, Facundo Enzo | Colegio FASTA "Miguel Angel Tobares" | 2021 | 20 | 9,3 |
25 | LIE N | Weinstabl, Mateo Ezequiel | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 28 | 9,29 |
26 | LIFI | Lerena, Santos | Escuela Santa Maria | 2022 | 11 | 9,27 |
27 | LIFI | Filloy Avigo, Tomas | Instituto Cardenal Copello | 2023 | 11 | 9,27 |
28 | LIFI | Callao, Agustin | Instituto Don Bosco | 2022 | 11 | 9,27 |
29 | LIND | De Virgilio, Wanda Regina | Establecimiento Educativo Agustín De Hipona | 2022 | 11 | 9,27 |
30 | ACTU | Marino, Maximiliano Emanuel | Colegio Evangelico Argentino | 2022 | 11 | 9,27 |
31 | LIA | Zunino, Dorotea | Colegio San Gregorio | 2022 | 20 | 9,25 |
32 | LIE N | Duhalde, Juan Cruz | Instituto Cardenal Copello | 2021 | 26 | 9,23 |
33 | LIFI | Cabuli, Gaston | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2020 | 32 | 9,22 |
34 | LIEM | Bondorevsky, Isabella | Escuela Escocesa San Andrés | 2022 | 9 | 9,22 |
35 | LIMA N | Bauger, Guadalupe | Colegio Bilingüe Abraham Lincoln | 2022 | 20 | 9,2 |
36 | LIND | Gomez Lugani, Valentina | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2023 | 10 | 9,2 |
37 | LIND | Waisbein Petrone, Santiago | San Ignacio Marianista (Junín) | 2022 | 11 | 9,18 |
38 | LIMA N | Vazquez, Carolina | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 11 | 9,18 |
39 | LIA | Antivero, Juan Pablo | Instituto Mercedes Pacheco | 2023 | 11 | 9,18 |
40 | LIFI | Figini, Nicolás Matias | Tecnica n°3 Nikola Tesla | 2023 | 11 | 9,18 |
41 | LIE N | Campi, Nicanor Pablo | Colegio Balmoral | 2021 | 20 | 9,15 |
42 | ININF | Garcia, Martin Julian | Colegio Santisimo Redentor | 2023 | 8 | 9,13 |
43 | LIMA N | Roth Giachino, Victoria | Malvina Segui de Clavarino | 2021 | 29 | 9,1 |
44 | LIEM | Carbia, Nicolás Luis | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 20 | 9,1 |
45 | LIND | Granier, Maria Camila | Colegio Internacional del Sur | 2022 | 11 | 9,09 |
46 | LIEM | Grynberg, Matias | Instituto Privado Martín Buber | 2022 | 11 | 9,09 |
47 | LIA | Gimenez, Rocio | Colegio San Miguel | 2023 | 11 | 9,09 |
48 | LIFI | Zapata, Benjamin | Instituto Marista | 2022 | 11 | 9,09 |
49 | LIE N | Ivaldi Sesto, Santiago Nicolas | Clegio Casa Salesiana Pio IX | 2022 | 11 | 9,09 |
50 | LIA | Aranda Durañona, Victoria Belén | "Instituto Don Bosco" | 2022 | 11 | 9,09 |
51 | LIE N | Cabaleiro, Valentin | Colegio French | 2021 | 24 | 9,08 |
52 | LIND | Cassin, Delfina | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | 2021 | 20 | 9,05 |
53 | CCP N | Koch, Franco Thomas | Instituto Politécnico "San Arnoldo Janssen" | 2021 | 21 | 9,05 |
54 | ININF | De Leon, Julián | Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 3 "Ingeniero Agustín Rocca" | 2020 | 32 | 9 |
55 | LIEM | Roccatagliata, Carlos Manuel | Instituto Privado "Instituto Guadalupe" | 2021 | 20 | 9 |
56 | LIND | Katz, Lucila | Instituto Privado Santísima Virgen Niña A-77 | 2023 | 11 | 9 |
57 | LIRI N | Ruiz, Agustin Ignacio | Instituto Verbo Divino | 2022 | 11 | 9 |
58 | LIMA N | Saenz Hintze, Anna Katharina | Colegio Crisol | 2022 | 11 | 9 |
59 | CCP N | Movsovich, David | Colegio Verbum | 2023 | 11 | 9 |
60 | LIEM | Firman, Malena Carolina | Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú | 2022 | 11 | 9 |
61 | ININF | Infantino, Lucas Agustin | Escuela de Educación Media Alas DIPREGEP Nº 2929 | 2018 | 36 | 8,97 |
62 | ININF | Kloster, Valentina | Instituto San Martin | 2019 | 28 | 8,96 |
63 | LIE N | Cerimedo, Lucas | Colegio Santa Teresa | 2020 | 28 | 8,93 |
64 | LIE N | Modlin, Natan Gabriel | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2022 | 15 | 8,93 |
65 | LIFI | Steynberg, Guido | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 24 | 8,92 |
66 | LIMA N | Donndorff, Lucia | Colegio Bayard | 2022 | 11 | 8,91 |
67 | LIA | Monteverde, Maria Guadalupe | Colegio Sagrada Familia | 2022 | 11 | 8,91 |
68 | LIE N | Pontello, Luca Valentino | Colegio San Agustín | 2022 | 11 | 8,91 |
69 | LIND | Rivera, Morena Emilia | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 30 | 8,9 |
70 | LIRI N | Mosovich Garcia, Facundo | Instituto Bede | 2021 | 20 | 8,9 |
71 | BA | Morales Rosillo, Diego Gaston | Instituto Educacion Tecnica Manuel Belgrano | 2023 | 9 | 8,89 |
72 | LIE N | Alexander, Nicolás | Instituto Guillermo Rawson | 2020 | 24 | 8,88 |
73 | LIE N | Pelaccini, Bruno | Escuela Italiana Cristoforo Colombo | 2020 | 24 | 8,88 |
74 | ININF-ORT II | Uhrich, Veronica Soledad | Escuela Cornelio Saavedra | 2021 | 25 | 8,88 |
75 | ININF-ORT II | Pombo, Martin Sebastian | Escuela Tecnica ORT Nº 1 | 2023 | 8 | 8,88 |
76 | LIND | Bogatic', Lucía | Instituto Sagrado Corazón de Jesús. | 2020 | 30 | 8,87 |
77 | LIAN | Perez Colasanto, Cecilia Belen | Instituto San Albano | 2024 | 33 | 8,87 |
78 | LIND | Freggiaro, Ana Margarita | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2021 | 26 | 8,85 |
79 | LIND | Restahinoch Labella, Joaquin | Escuela Argentina | 2022 | 20 | 8,85 |
80 | LIND | Viola, Valentín | Instituto Privado Pío IX | 2021 | 20 | 8,85 |
81 | LIAN | Klappenbach, Jose Maria | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2023 | 34 | 8,85 |
82 | ABOG | Marcos, Mateo Francisco | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 30 | 8,83 |
83 | LIAN | Romanella, Jose | Colegio de los Santos Padres DIPREGEP Nº 4302 | 2023 | 12 | 8,83 |
84 | LIE N | Di Salle, Matias Enzo | Florida Day School | 2022 | 11 | 8,82 |
85 | LIRI N | Coscolla, Trinidad | Colegio San Agustín | 2022 | 11 | 8,82 |
86 | LIE N | Orellana, Felipe Gaston | Instituto Parroquial Nuestra Señora de la Asuncion | 2023 | 11 | 8,82 |
87 | LIND | Lertora, Mateo | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 30 | 8,8 |
88 | LIMA N | Mayantz Remes, Facundo | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 30 | 8,8 |
89 | ININF | Codina, Camila | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 15 | 8,8 |
90 | ACTU | Martinaschi, Felipe Nicola | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2022 | 10 | 8,8 |
91 | LIRI N | Villa Rodeyro, Maria del Pilar | Farmingdale College | 2023 | 10 | 8,8 |
92 | LIRI N | Felicioni, Michelle | Instituto Privado Oxford | 2020 | 29 | 8,79 |
93 | LIAN | Picciafuoco, Carolina Aldana | Instituto Privado La Salle | 2020 | 31 | 8,77 |
94 | LIMA N | Dabul, Candela | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 30 | 8,77 |
95 | LIE N | Andriossi, Sofía | Instituto Industrial Luis A. Huergo | 2021 | 28 | 8,75 |
96 | LIE N | Patiño, Ciro Andres | Instituto Santa María | 2020 | 28 | 8,75 |
97 | LIAN | Orlando, Chiara Antonella | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 20 | 8,75 |
98 | ININF | Rico, Tomas Francisco | Ingeniero Huergo | 2023 | 8 | 8,75 |
99 | LIMA N | Danko, Valentina | Escuela Martín Güemes DIEGEP Nº 6994 | 2020 | 34 | 8,74 |
100 | LIEM | Rojas, Martin | Colegio Santa Trinidad | 2022 | 11 | 8,73 |
101 | ACTU | Megy, Maria del Mar | Colegio Nacional Buenos Aires | 2022 | 11 | 8,73 |
102 | LIMA N | Pascual, María del Pilar | Colegio "San José" | 2022 | 11 | 8,73 |
103 | LIFI | Loggio, Lorenzo | Instituto san José Adoratrices | 2022 | 11 | 8,73 |
104 | LIAN | Luna, Francisca | Instituto San Patricio | 2022 | 11 | 8,73 |
105 | LIEM | Bracamonte, Lourdes | Instituto Hans Christian Andersen | 2022 | 29 | 8,72 |
106 | ININF | Yebara, Guido Eduardo | Instituto Incorporado "San José" | 2019 | 24 | 8,71 |
107 | LIFI | Malacalza, Marcos | Colegio "San Mateo Norte" | 2022 | 14 | 8,71 |
108 | LIND | Severino, Maria Agustina | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2020 | 30 | 8,7 |
109 | LIND | Carbonetti, Dolores | Escuela Santa María | 2020 | 30 | 8,7 |
110 | LIND | Garrigo Montagna, Maria Lujan | Instituto Privado Nuestra Señora del Rosario | 2021 | 20 | 8,7 |
111 | LIND | Rodriguez Brun, Matias Luis | Instituto Euskal Echea | 2021 | 20 | 8,7 |
112 | LIND | Gonzalez Flores, Tomas Ivan | Instituto Euskal-Echea | 2021 | 20 | 8,7 |
113 | LIE N | Lepore Cariolo, Franco Alberto | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 20 | 8,7 |
114 | ACTU | Mastropierro, Luca | Colegio San Cirano SRL | 2022 | 10 | 8,7 |
115 | LIMA N | Wang, Ivana | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 26 | 8,69 |
116 | LIAN | Lagares, Martina Alexa | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2023 | 32 | 8,66 |
117 | LIMA N | Villanueva, Micaela Rocio | Instituto Compañía de María | 2020 | 31 | 8,65 |
118 | LIMA N | Rembado Mendizabal Matejic, Carolina | Instituto San Patricio | 2021 | 20 | 8,65 |
119 | LIND | Jamuy, Lola | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2024 | 28 | 8,64 |
120 | LIND | Stroppa Miras, Valentino | Instituto San Buenaventura | 2022 | 11 | 8,64 |
121 | LIND | Marolda, Agustina | Southern International School | 2022 | 11 | 8,64 |
122 | LIEM | Watemberg Morenza, Tomas | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2023 | 11 | 8,64 |
123 | LIFI | Siporin, Thiago | Colegio Eccleston | 2023 | 11 | 8,64 |
124 | LIE N | Miller, Melina Nicole | Colegio Secundario Santo Tomás de Aquino | 2022 | 11 | 8,64 |
125 | ININF | Skiba, Florencia | Instituto de Enseñanza Media "Atanasio Lanz" | 2020 | 30 | 8,63 |
126 | ABOG | Arce Doncella, Victoria Luján | Instituto Parroquial "San Alfonso" | 2020 | 30 | 8,63 |
127 | ININF | Teselman, Carolina Iara | Escuela Tecnica ORT Nº 1 | 2022 | 8 | 8,63 |
128 | LIMA N | Cimbaro, Bianca Selene | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2021 | 31 | 8,61 |
129 | LIE N | Negri, Olivia | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 28 | 8,61 |
130 | LIFI | Bolla Agrelo, Gonzalo | Instituto Privado "Instituto San Brendano" | 2021 | 20 | 8,6 |
131 | LIA | Von Rentzell, Maximo | Instituto "San Juan El Precursor" | 2021 | 20 | 8,6 |
132 | LIND | Burgos Ermacora, Salvador | Escuela de Educación Secundaria "Las Victorias" | 2021 | 20 | 8,6 |
133 | LIE N | Monzon Ramirez, Leandro | Instituto Mallinckrodt | 2022 | 10 | 8,6 |
134 | ININF | Filosi, Francisco Agustin | Instituto Santa Ana | 2020 | 24 | 8,58 |
135 | LIND | Abreu Bo, Maria Delfina | Colegio Cardenal Pironio | 2020 | 30 | 8,57 |
136 | LIA | Plo Ardohain, Delfina María | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2022 | 14 | 8,57 |
137 | LIMA N | Mauro, Micaela | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2022 | 21 | 8,57 |
138 | LIE N | Khoury, Ezequiel | Instituto San Jorge | 2022 | 16 | 8,56 |
139 | LICP N | Recabeitia, Juan Ignacio | Instituto San Francisco de Sales | 2022 | 16 | 8,56 |
140 | ININF | Broz Arias, Agustin | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2017 | 40 | 8,55 |
141 | LIRI N | Delgado, Nicolas | Colegio Los Robles | 2022 | 20 | 8,55 |
142 | LIA | Wainstein, Ezequiel David | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2022 | 11 | 8,55 |
143 | LICP N | Ramirez Gonzalez Vidal, Maximo Eloy | Instituto San Francisco de Sales | 2022 | 11 | 8,55 |
144 | LIA | Griffero, Maria Eugenia | Colegio Sunrise School | 2023 | 11 | 8,55 |
145 | LIFI | Pereyra, Pablo Tomas | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2022 | 11 | 8,55 |
146 | LIRI N | Zion, Pablo Agustin | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2022 | 11 | 8,55 |
147 | LIND | Chiesa, Pedro | Instituto María Auxiliadora | 2022 | 11 | 8,55 |
148 | LIFI | Mingini, Valentin | Instituto Albert Einstein | 2022 | 13 | 8,54 |
149 | ININF | Amor, Federico Ian | Instituto San Agustín | 2019 | 36 | 8,5 |
150 | LIE N | Almozni, Lara | Colegio San Miguel | 2022 | 16 | 8,5 |
151 | ABOG | Tripicchio, Brunella Natividad | Esteban Echeverria - VANEDUC | 2021 | 20 | 8,5 |
152 | LIND | Puricelli Baud, Franco | Instituto Propuesta Actual | 2021 | 20 | 8,5 |
153 | ININF-ORT II | Rodriguez, Fernando Esteban | Comercial 19 | 2022 | 8 | 8,5 |
154 | LIE N | Benson, Nicolás | Instituto Privado Esquiú | 2020 | 27 | 8,48 |
155 | LIFI | Scollo, Bianca Lourdes | Instituto Euskal Echea | 2020 | 29 | 8,48 |
156 | LIAN | Zubillaga, Maria Sofia | Colegio Santa Brígida | 2021 | 23 | 8,48 |
157 | ININF | Kozelnik, Martina | Instituto Don Bosco | 2020 | 32 | 8,47 |
158 | LIA | La Greca, Natalia Jazmin | Colegio San Nicolás | 2020 | 30 | 8,47 |
159 | LIND | Buraglia Ramos, Veronica Valentina | Unidad Educativa Colegio Joseph Lancaster | 2020 | 34 | 8,47 |
160 | LIAN | Delgado, Agustín | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 30 | 8,47 |
161 | LIND | Stroppa Miras, Martina | Instituto San Buenaventura | 2021 | 30 | 8,47 |
162 | LIND | Virgilio, Genaro Santino | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2024 | 35 | 8,46 |
163 | ININF | Pintado Marcelo, Aaron Brandon | Instituto Corazón de Jesús | 2020 | 31 | 8,45 |
164 | LIAN | Minoletti, Magdalena | Colegio Privado Libertas | 2020 | 31 | 8,45 |
165 | LIE N | Petrone, Catarina | Instituto Privado Santísima Virgen Niña A-77 | 2021 | 20 | 8,45 |
166 | LIMA N | Fraomeni, Maria Sol | St. George's College | 2023 | 11 | 8,45 |
167 | LIFI | Piccolotto, Tiziano Paolo | Colegio Ward | 2022 | 11 | 8,45 |
168 | CCP N | Siñeriz, Camila Rocio | Instituto Privado Mater Ter Admirabilis | 2022 | 11 | 8,45 |
169 | LIFI | Cassani, Martina Victoria | St. Brendan´s College | 2022 | 11 | 8,45 |
170 | LIFI | Pirillo, Ignacio Alejandro | Escuela de Educación Técnica Nº 7 "Taller Regional Quilmes" | 2021 | 25 | 8,44 |
171 | LIFI | Spinelli, Franco Javier | Instituto Privado San Pedro Nolasco | 2021 | 18 | 8,44 |
172 | LIFI | Fedorus, Ivan | Escuela de Eduación Tecnico en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria | 2022 | 16 | 8,44 |
173 | LIAN | Larrea, Martina | Escuela Superior de Comercio "Prof. Prudencio Cornejo" | 2021 | 30 | 8,43 |
174 | LIFI | Estrada, Francisco | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 28 | 8,43 |
175 | LIA | Bueno, Marcos | Instituto Privado "San Pablo" | 2022 | 14 | 8,43 |
176 | LIE N | Avakian, Ignacio | Escuela Garcia Faure | 2021 | 19 | 8,42 |
