Cuadro de Honor
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
Graduados con honores promoción 2024
| 1 | LIA | Arias, Santiago Emanuel | Instituto EMAUS | 2024 | 40 | 9,58 |
| 2 | LIND | Martinengo, Florencia | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 40 | 9,53 |
| 3 | LIND | Ubiña, Guadalupe Aniela | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2020 | 40 | 9,5 |
| 4 | LIND | Cichi, Martina | Instituto San José | 2020 | 40 | 9,5 |
| 5 | LIE N | Rinaldi, Francisco | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 36 | 9,44 |
| 6 | LIMA N | Abeliansky, Lis | Instituto Privado Belgrano Day School | 2020 | 35 | 9,4 |
| 7 | LIE N | Duhalde, Juan Cruz | Cardenal Copello | 2021 | 30 | 9,33 |
| 8 | LIAN | Markstein, Melina Clara | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 36 | 9,31 |
| 9 | LIE N | Weinstabl, Mateo Ezequiel | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 36 | 9,31 |
| 10 | ININF | Kloster, Valentina | Instituto San Martin | 2019 | 37 | 9,16 |
| 11 | LIFI | Cabuli, Gaston | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2020 | 37 | 9,14 |
| 12 | LIMA N | Roth Giachino, Victoria | Instituto "Malvina Seguí de Clavarino" | 2021 | 36 | 9,11 |
| 13 | ININF | De Leon, Julián | Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 3 "Ingeniero Agustín Rocca" | 2020 | 41 | 9,07 |
| 14 | ININF | Infantino, Lucas Agustin | Alas | 2018 | 37 | 9 |
| 15 | LIND | Freggiaro, Ana Margarita | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2021 | 36 | 8,94 |
| 16 | LIND | Bogatic', Lucía | Instituto Sagrado Corazón de Jesús. | 2020 | 40 | 8,93 |
| 17 | LIAN | Perez Colasanto, Cecilia Belen | Instituto San Albano | 2024 | 39 | 8,92 |
| 18 | LIE N | Cerimedo, Lucas | Colegio Santa Teresa | 2020 | 36 | 8,92 |
| 19 | LIE N | Pelaccini, Bruno | Escuela Italiana Cristoforo Colombo | 2020 | 32 | 8,91 |
| 20 | LIE N | Patiño, Ciro Andres | Instituto Santa María | 2020 | 36 | 8,89 |
| 21 | LIAN | Picciafuoco, Carolina Aldana | Instituto Privado La Salle | 2020 | 40 | 8,88 |
| 22 | LIEM | Bracamonte, Lourdes | Instituto Hans Christian Andersen | 2022 | 39 | 8,87 |
| 23 | LIMA N | Dabul, Candela | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 35 | 8,83 |
| 24 | LIMA N | Mayantz Remes, Facundo | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 35 | 8,83 |
| 25 | LIRI N | Felicioni, Michelle | Instituto Privado Oxford | 2020 | 39 | 8,82 |
| 26 | LIND | Rivera, Morena Emilia | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 36 | 8,81 |
| 27 | ABOG | Arce Doncella, Victoria Luján | Instituto Parroquial San Alfonso | 2020 | 40 | 8,78 |
| 28 | LIND | Severino, Maria Agustina | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2020 | 40 | 8,78 |
| 29 | LIAN | Lagares, Martina Alexa | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2023 | 36 | 8,72 |
| 30 | LIAN | Klappenbach, Jose Maria | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2023 | 39 | 8,72 |
| 31 | LIE N | Negri, Olivia | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 36 | 8,72 |
| 32 | LIMA N | Cimbaro, Bianca Selene | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2021 | 39 | 8,72 |
| 33 | LIND | Lertora, Mateo | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 40 | 8,7 |
| 34 | LIAN | Zubillaga, Maria Sofia | Instituto Santa Brígida | 2021 | 32 | 8,69 |
| 35 | LIND | Abreu Bo, Maria Delfina | Colegio Cardenal Pironio | 2020 | 40 | 8,68 |
| 36 | ABOG | Marcos, Mateo Francisco | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 40 | 8,65 |
| 37 | LIND | Brandel, Emma | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 40 | 8,65 |
| 38 | LIND | Carbonetti, Dolores | Escuela Santa María | 2020 | 40 | 8,65 |
| 39 | LIND | Stroppa Miras, Martina | Instituto San Buenaventura | 2021 | 40 | 8,65 |
| 40 | LIMA N | Danko, Valentina | Escuela de Educación Secundaria Martín Güemes | 2020 | 39 | 8,64 |
| 41 | LIMA N | Villanueva, Micaela Rocio | Instituto Compañía de María | 2020 | 39 | 8,64 |
| 42 | LIND | Buraglia Ramos, Veronica Valentina | Unidad Educativa Colegio Joseph Lancaster | 2020 | 39 | 8,54 |
| 43 | LIND | Virgilio, Genaro Santino | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2024 | 41 | 8,53 |
| 44 | ININF | Amor, Federico Ian | Instituto San Agustín | 2019 | 37 | 8,49 |
| 45 | LIA | La Greca, Natalia Jazmin | Colegio San Nicolás | 2020 | 40 | 8,48 |
| 46 | LIE N | Andriossi, Sofía | Instituto Industrial Luis A. Huergo | 2021 | 36 | 8,47 |
| 47 | LIAN | Delgado, Agustín | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 40 | 8,45 |
| 48 | ININF | Di Giannantonio, Chiara Delfina | Colegio del Manantial | 2019 | 36 | 8,44 |
| 49 | LIAN | Larrea, Martina | Escuela Superior de Comercio "Prof. Prudencio Cornejo" | 2021 | 40 | 8,43 |
| 50 | LIND | Gettar, Maria Agustina | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 40 | 8,43 |
| 51 | LIA | Decuzzi, Franco | Colegio Almafuerte | 2020 | 40 | 8,4 |
| 52 | LIND | Jamuy, Lola | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2024 | 37 | 8,38 |
| 53 | LIE N | Orué, Julian | Instituto Secundario Florida | 2021 | 36 | 8,36 |
| 54 | LIEM | Crimella, Luz | Instituto Santa Ethnea | 2022 | 39 | 8,36 |
| 55 | LIAN | Pinasco Solveyra, Clara Maria | Instituto Privado Mallinckrodt | 2020 | 40 | 8,35 |
| 56 | LIAN | Minoletti, Magdalena | Colegio Privado Libertas | 2020 | 36 | 8,33 |
| 57 | LIND | Alvariñas, Tomás | Instituto Privado Esquiú | 2020 | 40 | 8,33 |
| 58 | LIFI | Scollo, Bianca Lourdes | Instituto Euskal Echea | 2020 | 37 | 8,32 |
| 59 | LIE N | Savio, Federico Nicolas | E.E.S.Orientada Part. Inc. Nº 8222 "Goethe" | 2020 | 32 | 8,31 |
| 60 | LIAN | Catanese, Gina | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2020 | 37 | 8,27 |
| 61 | LIFI | Pirillo, Ignacio Alejandro | Escuela de Educación Técnica Nº 7 "Taller Regional Quilmes" | 2021 | 34 | 8,26 |
| 62 | LIMA N | Loza, Carolina | Instituto San Lucas | 2021 | 35 | 8,26 |
| 63 | LIND | Casal, Mercedes | Colegio Internacional Santa María del Buen Ayre | 2020 | 40 | 8,25 |
| 64 | LIND | Blumenthal, Maria Victoria | Instituto Santa Inés | 2024 | 37 | 8,22 |
| 65 | LIND | Carranza, Martina | Establecimiento de Educación Secundaria Orientada - Esc. de la Costa | 2020 | 40 | 8,2 |
| 66 | LIND | Buttazzoni, Franco | Colegio Santa Teresa | 2020 | 40 | 8,2 |
| 67 | LIND | Calle, Francisco | Colegio Almafuerte | 2023 | 40 | 8,18 |
| 68 | LIE N | Etchebarne, Paloma | Instituto Privado "Colegio Canadá" | 2020 | 36 | 8,17 |
| 69 | LIA | Ryfenholz, Lautaro | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 40 | 8,15 |
| 70 | LIE N | Gardeñez Conzolino, Nicolas Agustin | Instituto Hans Christian Andersen | 2020 | 36 | 8,11 |
| 71 | LIFI | Seru, Marcos | Instituto Privado San Agustín | 2021 | 37 | 8,11 |
| 72 | LIAN | Azpiri, Trinidad | Instituto Privado Mallinckrodt | 2020 | 40 | 8,1 |
| 73 | LIND | Felgueras, Mateo | Instituto Labarden | 2020 | 40 | 8,1 |
| 74 | LIND | Scarfo, Tomás Alejandro | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 39 | 8,1 |
| 75 | LIE N | Gagliardi Cotumaccio, Franco | Instituto Leonardo Sworn | 2021 | 32 | 8,09 |
| 76 | LIE N | Simone, Martina | Instituto Leonardo Murialdo | 2020 | 34 | 8,09 |
| 77 | LIA | Huberman, Tomás | Instituto Privado "Instituto Nuevos Aires" | 2018 | 38 | 8,08 |
| 78 | ININF | Griffero, Augusto | Colegio Sunrise School | 2020 | 41 | 8,05 |
| 79 | LIND | Gonzalez, Mateo | Instituto Santa Brígida | 2020 | 40 | 8,05 |
| 80 | LIA | Re, Luciano | Colegio Dante Alighieri | 2020 | 40 | 8 |
| 81 | LIA | Gonzalez Calderon, Tobias | Colegio Parroquial Juan XXIII | 2021 | 31 | 8 |
| 82 | LIMA N | López Durán, Chiara | Instituto Presbitero Miguel Di Gerónimo | 2021 | 35 | 8 |
Mejores promedios alumnos de grado 2025
| 1 | ABOG N | Patiño, Ciro Andres | Instituto Santa María | 2025 | 10 | 9,9 |
| 2 | LIRI N | Pertierra Canepa, Sofia Maria | Instituto Mallinckrodt | 2022 | 28 | 9,86 |
| 3 | LIE N | Iglesias, Manuel | St. John's School | 2024 | 16 | 9,69 |
| 4 | ININF N | Pulitano, Martin | Escuela Bartolomé Mitre | 2023 | 14 | 9,64 |
| 5 | LIAN | Cardani, Agustin Tomas | INSTITUTO ECOS ESCUELA SECUNDARIA | 2024 | 11 | 9,64 |
| 6 | LIND | Pascual, Francisco | Instituto Privado Presbitero Juan V Brizuela | 2024 | 11 | 9,64 |
| 7 | LIFI | Katzuni, Eitan Aaron | UNDACION COLEGIO ESTADO DE ISRAEL | 2024 | 11 | 9,64 |
| 8 | LIMA N | Vanotti, Chiara Sofia | Jesús en el Huerto de los Olivos | 2023 | 21 | 9,62 |
| 9 | ACTU | Suarez, Lucia | ESCUELA BARTOLOME MITRE | 2024 | 10 | 9,6 |
| 10 | ACTU | Boyadjian, Victoria Natali | Colegio Esteban Echeverria | 2024 | 10 | 9,6 |
| 11 | ACTU | Grassi, Felicitas | Instituto Privado Esclavas Del Sagrado Corazón de Jesús | 2022 | 26 | 9,58 |
| 12 | LIND | Cantalupo, Lucia | Colegio Lincoln | 2023 | 21 | 9,57 |
| 13 | ACTU | He, Yuxi | Children's School / Boston College | 2023 | 18 | 9,56 |
| 14 | LIMA N | Ponce, Micaela Agostina | Holters Schule | 2024 | 11 | 9,55 |
| 15 | LIFI | Pallasa, Pilar | Instituto José Manuel Estrada | 2024 | 11 | 9,55 |
| 16 | ACTU | Agu, Valentino | Colegio Santo Tomás | 2023 | 26 | 9,54 |
| 17 | LIE N | Comincini, Diego Alessandro | 2024 | 19 | 9,53 | |
| 18 | LIFI | Crovara Subia, Federico Stephen | ESCUELA TECNICA PHILIPS ARGENTINA | 2024 | 16 | 9,5 |
| 19 | LIAN | Decuzzi, Octavio | Colegio Almafuerte | 2024 | 20 | 9,45 |
| 20 | LIE 25 | Manasowicz Ruberto, Paz | SOCIEDAD EDUCATIVA SANTA MARGARITA S A | 2024 | 11 | 9,45 |
| 21 | LIE 25 | Gonzalez Boglich, Thiago | 2024 | 11 | 9,45 | |
| 22 | ININF | Carra, Serafin | Escuela del Alba | 2022 | 18 | 9,44 |
| 23 | LIFI | Callao, Agustin | Instituto Don Bosco | 2022 | 28 | 9,43 |
| 24 | LIND | De Virgilio, Wanda Regina | Establecimiento Educativo Agustín De Hipona | 2022 | 30 | 9,43 |
| 25 | LIFI | Velarde, Felipe | Secundaria N°3 | 2024 | 19 | 9,42 |
| 26 | ININF-ORT II | Lagares Garcia, Francisco Manuel | Instituto Almirante Guillermo Brown | 2024 | 17 | 9,41 |
| 27 | ININF N | Silva, Nicolas Ulises | Instituto Evangélico Americano | 2023 | 15 | 9,4 |
| 28 | LIFI | Hwang, Elias Tomas | Colegio Susini | 2023 | 20 | 9,4 |
| 29 | ACTU | Chiappero Pacheco, Micaela | Colegio San Patricio | 2024 | 10 | 9,4 |
| 30 | LIA | Ruffi Clementoni, Uma | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2024 | 10 | 9,4 |
| 31 | ININF N | Giudice, Nicolas Eugenio | ORT | 2024 | 8 | 9,38 |
| 32 | LIEM | Sottosanto Taboada, Felicia | Colegio Balmoral | 2024 | 8 | 9,38 |
| 33 | LIEM | Aragon, Gonzalo | Boston College | 2024 | 11 | 9,36 |
| 34 | LIMA N | Benitez, Camila | Instituto de Vanguardia | 2024 | 11 | 9,36 |
| 35 | LIND | Sagong, Nicole Nadia | Children's School Boston College | 2025 | 11 | 9,36 |
| 36 | LIFI | Cacace Lapierre, Matias | Instituto Causay | 2023 | 20 | 9,35 |
| 37 | ACTU | Marino, Maximiliano Emanuel | Colegio Evangelico Argentino | 2022 | 24 | 9,33 |
| 38 | LIND | Katz, Lucila | Instituto Privado Santísima Virgen Niña A-77 | 2023 | 30 | 9,33 |
| 39 | LIND | Micucci, Thomas Mateo | Instituto Tucuman | 2024 | 20 | 9,3 |
| 40 | LIFI | Molina, Nazareno | ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Nº4 FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | 2023 | 20 | 9,3 |
| 41 | ACTU | Kciuk, Alejo Ezequiel | ST ANTHONY 'S COLLEGE | 2024 | 10 | 9,3 |
| 42 | LIFI | Lerena, Santos | Escuela Santa Maria | 2022 | 28 | 9,29 |
| 43 | ININF | Werner Feijoo, Hans | Colegio Nacional Buenos Aires | 2022 | 24 | 9,29 |
| 44 | ACTU | Hoffman, Candelaria | Colegio Jesús Maria | 2024 | 18 | 9,28 |
| 45 | LIFI | Ducrot, Eugenio | Colegio Sagrado Corazon De Jesus | 2024 | 11 | 9,27 |
| 46 | LIND | Fernandez, Micaela | St. Matthew´s College | 2024 | 11 | 9,27 |
| 47 | LIND | Picasso, Juan | Colegio Belgrano | 2025 | 11 | 9,27 |
| 48 | LIFI | Cidades Aubone, Andre Ulises | ASOCIACION MUTUAL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL COMAHUE | 2024 | 11 | 9,27 |
| 49 | LIE 25 | Zimbalist Liotti, Vicente | Instituto Salesiano Pio XI | 2024 | 11 | 9,27 |
| 50 | LIA | Lopez Chiesa, Santino | Instituto San Roman | 2024 | 12 | 9,25 |
| 51 | LIND | Gomez Lugani, Valentina | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2023 | 29 | 9,24 |
| 52 | LIMA N | Aiello, Francesca | COLEGIO SAN BUENAVENTURA | 2023 | 21 | 9,24 |
| 53 | ININF N | Lerman, Matias Iair | ORT | 2025 | 9 | 9,22 |
| 54 | LIE N | Rubio Mazza, Mateo | ESSOPI 3083 Dante Alighieri | 2022 | 28 | 9,21 |
| 55 | LICP N | D'Ippolito, Ezequiel | Nuestra Señora de la Unidad | 2024 | 19 | 9,21 |
| 56 | LIFI | Carletti La Rosa, Jeronimo | Instituto Manuel Belgrano | 2024 | 20 | 9,2 |
| 57 | LIND | Perez Pires, Matias | Colegio Manuel Belgrano de Temperley | 2024 | 10 | 9,2 |
| 58 | LIEM | Pulenta, Maria Agustina | Escuela Modelo de San Juan Secundaria | 2024 | 11 | 9,18 |
| 59 | LIA | Vignale, Sara | Centro Educativo Los Caldenes | 2024 | 12 | 9,17 |
| 60 | LIA | Caceras, Matilda | Colegio Marianista San Agustin | 2024 | 12 | 9,17 |
| 61 | ACTU | Stolkiner, Juliana | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2026 | 25 | 9,16 |
| 62 | LIAN | Astoul Bonorino, Felicitas | Colegio de los Santos Padres DIPREGEP Nº 4302 | 2024 | 20 | 9,15 |
| 63 | LIFI | Beider, Martin Emiliano | Hans Christian Andersen | 2024 | 20 | 9,15 |
| 64 | BA | Bonzon, Letizia Sophie | Colegio Michael Ham | 2024 | 8 | 9,13 |
| 65 | BA | Castro, Cesar Santiago | Escuela Parroquial Nuestra Señora de la Merced n°8079 | 2024 | 8 | 9,13 |
| 66 | LIND | Sujoluzky, Julian | 2022 | 30 | 9,1 | |
| 67 | LIFI | Assefi, Nicolas Arash | Colegio Del Carmen | 2023 | 20 | 9,1 |
| 68 | ACTU | Wolf, Santiago Agustin | INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 2024 | 10 | 9,1 |
| 69 | LIFI | Karpowicz, Manuel | Washington School | 2024 | 11 | 9,09 |
| 70 | LIAN | Abraham, Lautaro | Colegio Parroquial de la Sagrada Familia Haedo | 2024 | 11 | 9,09 |
| 71 | LIE 25 | Corengia, Cristobal | COLEGIO SANTA TERESA S.R.L. | 2024 | 11 | 9,09 |
| 72 | LIEM | Achaval, Violeta | Colegio Los Robles | 2025 | 12 | 9,08 |
| 73 | ACTU | Rico Guilanea, Jose Maria Miguel | Colegio Glasgow | 2023 | 18 | 9,06 |
| 74 | LIMA N | Zamoszczyk, Magali | Martin Buber | 2023 | 20 | 9,05 |
| 75 | LIND | Radivonchik, Bianca Anael | Colegio Universitario Patagónico "Prof. Adriana Librandi" | 2024 | 21 | 9,05 |
| 76 | LIFI | Juarez Pacheco, Jeronimo | Colegio Nacional Buenos Aires | 2023 | 19 | 9,05 |
| 77 | LIE N | Messineo, Ciro | San Marcos | 2023 | 20 | 9,05 |
| 78 | CCP N | Massa, Martina | COLEGIO DEL NIÑO JESUS | 2024 | 21 | 9,05 |
| 79 | LIFI | Loggio, Lorenzo | Instituto san José Adoratrices | 2022 | 28 | 9,04 |
| 80 | LIFI | Perotti, Juan Ignacio | Centro Educativo Los Caldenes | 2023 | 20 | 9 |
| 81 | LIE N | Dominguez, Lautaro | Colegio Inmaculada Concepcion | 2024 | 20 | 9 |
| 82 | BA | Nuñez, Maia | ESCUELA ANA MARIA MOGAS | 2023 | 16 | 9 |
| 83 | LIE 25 | Plencovich, Sara | Instituto Placido Marin | 2024 | 11 | 9 |
| 84 | ININF N | Loucim, Sebastian Alejandro | ORT Terciario - Analista de Sistemas | 2024 | 8 | 9 |
| 85 | LIFI | Obligado, Josefina Maria | Colegio Santa Ethnea | 2024 | 11 | 9 |
| 86 | LIFI | Villalba, Jeronimo | EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y DE BENEFICENCIA | 2024 | 11 | 9 |
| 87 | BA | Orlando, Mateo | Instituto San Roque | 2024 | 8 | 9 |
| 88 | ACTU | Palladino, Victoria | Barker College | 2024 | 11 | 9 |
| 89 | LIFI | Bonet Ugalde, Geronimo | ORT | 2025 | 11 | 9 |
| 90 | ININF N | Parunov, Ivan Alexis | Instituto Tecnologico ORT | 2025 | 8 | 9 |
| 91 | LIEM | Grynberg, Matias | Instituto Privado Martín Buber | 2022 | 29 | 8,97 |
| 92 | LIFI | Figini, Nicolás Matias | Tecnica n°3 Nikola Tesla | 2023 | 29 | 8,97 |
| 93 | LIE N | Vieites, Santiago | Colegio Holy Cross | 2022 | 27 | 8,96 |
| 94 | LIFI | Carbia, Nicolás Luis | Instituto Manuel Belgrano | 2026 | 23 | 8,96 |
| 95 | LIEM | Firman, Malena Carolina | Instituto de Enseñanza Privada Yapeyú | 2022 | 30 | 8,93 |
| 96 | CCP N | Movsovich, David | Colegio Verbum | 2023 | 29 | 8,93 |
| 97 | LIA | Gimenez, Rocio | Colegio San Miguel | 2023 | 30 | 8,93 |
| 98 | LIMA N | Mato, Ariana Belén | Colegio Nacional Buenos Aires | 2023 | 24 | 8,92 |
| 99 | LIND | Faiwusiewiez, Ari Matias | ASOCIACION ORT ARGENTINA | 2024 | 22 | 8,91 |
| 100 | LIFI | Diaz, Bernardo Nicolás | San Maximiliano Kolbe | 2024 | 11 | 8,91 |
| 101 | LIMA N | Orlando, Ornella Bianca | Instituto Manuel Belgrano | 2024 | 11 | 8,91 |
| 102 | LIEM | Pedrozo Diaz, Ignacio Tomas | COLEGIO SUPERIOR DE LOMAS S R L | 2024 | 11 | 8,91 |
| 103 | LIEM | Pitton, Juan Ignacio | Colegio San Cirano SRL | 2024 | 11 | 8,91 |
| 104 | LIND | Quintero, Valentina | COLEGIO SECUNDARIO SANTO TOMAS DE AQUINO | 2024 | 11 | 8,91 |
| 105 | LIEM | Damonte, Joaquin Bautista | Colegio San Cirano SRL | 2024 | 11 | 8,91 |
| 106 | LIFI | Peuchot Pascua, Thomas Agustin | Instituto Nuestra Señora de Fátima | 2023 | 20 | 8,9 |
| 107 | ININF-ORT II | Boto, Agustina | Instituto Niño Jesús de Praga | 2024 | 18 | 8,89 |
| 108 | LIFI | Zapata, Benjamin | Instituto Marista | 2022 | 28 | 8,89 |
| 109 | LIND | Costa Mendez, Paula | COLEGIO DEL ROBLE | 2023 | 26 | 8,88 |
| 110 | ININF N | Muras, Tomas Bautista | Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus | 2024 | 8 | 8,88 |
| 111 | LIA | Aranda Durañona, Victoria Belén | "Instituto Don Bosco" | 2022 | 30 | 8,87 |
| 112 | LIND | Waisbein Petrone, Santiago | San Ignacio Marianista (Junín) | 2022 | 30 | 8,87 |
| 113 | LIMA N | Vazquez, Carolina | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 30 | 8,87 |
| 114 | LIFI | Martinez, Juan Francisco | Washington School | 2023 | 20 | 8,85 |
| 115 | LIEM | Santamaria, Delfina | St. George's College Quilmes | 2023 | 20 | 8,85 |
| 116 | BA | Morales Rosillo, Diego Gaston | Instituto Educacion Tecnica Manuel Belgrano | 2023 | 25 | 8,84 |
| 117 | LIEM | Watemberg Morenza, Tomas | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2023 | 29 | 8,83 |
| 118 | ACTU | Lopez Ortiz, Gonzalo Martin | St. Mary's International College | 2024 | 18 | 8,83 |
| 119 | LIE N | Ivaldi Sesto, Santiago Nicolas | Clegio Casa Salesiana Pio IX | 2022 | 28 | 8,82 |
| 120 | LIE 25 | Galindez, Santiago | Colegio Labarden | 2024 | 11 | 8,82 |
| 121 | LIMA N | Triñanes, Micaela Ivana | Escuela Cristiana Evangélica Argentina | 2024 | 11 | 8,82 |
| 122 | LIFI | Buendia Cardozo, Augusto | Babar Bilingual School Don Torcuato | 2024 | 11 | 8,82 |
| 123 | LIA | Wainstein, Ezequiel David | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2022 | 30 | 8,8 |
| 124 | LIE N | Bossart, Agustin | Escuela De Educación Secundaria Técnica Nº1 "Fray Luis Bletrán" | 2024 | 15 | 8,8 |
| 125 | LIEM | Difilippantonio, Francesca Pia | Escuela Tecnica ORT Nº 1 | 2023 | 25 | 8,8 |
| 126 | LIE N | Colobraro, Joaquin | Colegio Santa María | 2023 | 20 | 8,8 |
| 127 | LIND | Gastaldi, Benjamin | Colegio Champagnat | 2024 | 20 | 8,8 |
| 128 | ACTU | Martinez, Morena Fatima | Centro Educativo Loreto | 2025 | 10 | 8,8 |
| 129 | ACTU | Zwobada, Lucas | Cardenal Pironio | 2024 | 10 | 8,8 |
| 130 | ININF-ORT II | Gargiulo, Tomas Sebastian | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 24 | 8,79 |
| 131 | LIRI N | Ruiz, Agustin Ignacio | Instituto Verbo Divino | 2022 | 28 | 8,79 |
| 132 | LIND | Bringas, Maria Del Pilar | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2026 | 34 | 8,79 |
| 133 | LIFI | Filloy Avigo, Tomas | Instituto Cardenal Copello | 2023 | 28 | 8,79 |
| 134 | ININF N | Dal Poggetto Lacoste, Antonella | 2025 | 9 | 8,78 | |
| 135 | ININF N | Dal Poggetto Lacoste, Antonella | Asociacion ORT Argentina | 2025 | 9 | 8,78 |
| 136 | LIAN | Targa, Juan Manuel | Colegio La Inmaculada | 2022 | 34 | 8,76 |
| 137 | LIND | Loza Muller, Mía | SAN IGNACIO DE LOYOLA | 2023 | 25 | 8,76 |
| 138 | LIEM | Montes, Rosario | Colegio Emaús | 2023 | 21 | 8,76 |
| 139 | LIND | Chiesa, Pedro | Instituto María Auxiliadora | 2022 | 32 | 8,75 |
| 140 | LIFI | Piccolotto, Tiziano Paolo | Colegio Ward | 2022 | 28 | 8,75 |
| 141 | LIFI | Acotto, Bianca | Instituto de Educacion Integral Santa Maria | 2024 | 20 | 8,75 |
| 142 | LIAN | Blumberg, Camila | FUNDACION MARTIN BUBER | 2024 | 20 | 8,75 |
| 143 | LIE N | Will, Ian Rutger | Herndon High School | 2024 | 16 | 8,75 |
| 144 | ININF N | Calvo, Bautista | COLEGIO RIO DE LA PLATA S A | 2025 | 8 | 8,75 |
| 145 | LIND | Polimeni, Sofia | Colegio Lincoln | 2026 | 30 | 8,73 |
| 146 | LIND | Von Rentzell, Maximo | Colegio San Juan El Precursor | 2026 | 26 | 8,73 |
| 147 | LIE 25 | Kukla, Maximilian Ivan | Miguel Cane | 2024 | 11 | 8,73 |
| 148 | LIA | Romero Otero, Lautaro | Sagrado Corazón de Jesús | 2024 | 11 | 8,73 |
| 149 | LIFI | Fraxanet, Lucila | Colegio Ward | 2024 | 11 | 8,73 |
| 150 | LIEM | Lecaroz, Facundo | Colegio San Cirano SRL | 2024 | 11 | 8,73 |
| 151 | LIND | Loncar, Nicolas Leonardo | Instituto de Educacion Catolica | 2024 | 11 | 8,73 |
| 152 | LIND | Migueles, Isidro | Escuela Modelo Argentina (Necochea) | 2024 | 11 | 8,73 |
| 153 | ACTU | Daluz, Thiago Nicolas | Colegio Pio Ix | 2024 | 18 | 8,72 |
| 154 | LIEM | Lagares, Luciana Rocio | Islands International School | 2023 | 21 | 8,71 |
| 155 | ACTU | Barata, Juan Ignacio | Hans Christian Andersen | 2024 | 10 | 8,7 |
| 156 | LIE 25 | Rossi, Santiago Tomas | Sworn Junior College | 2024 | 10 | 8,7 |
| 157 | ACTU | Peluffo, Valentina | Colegio Esteban Echeverria | 2025 | 10 | 8,7 |
| 158 | ACTU | Choi, Giselle | Colegio Schontal | 2024 | 10 | 8,7 |
| 159 | LIND | Granier, Maria Camila | Colegio Internacional del Sur | 2022 | 26 | 8,69 |
| 160 | BA | Gil D'Amico, Matilde | ESCUELA SAN MIGUEL ARCANGEL | 2024 | 16 | 8,69 |
| 161 | LIRI N | Vasquez Currie, Victoria | Northlands School | 2022 | 28 | 8,68 |
| 162 | LIA | Plo Ardohain, Delfina María | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2022 | 34 | 8,68 |
| 163 | LIE N | Zapata, Tobias | Instituto Marista | 2022 | 28 | 8,68 |
| 164 | LIRI N | Coscolla, Trinidad | Colegio San Agustín | 2022 | 28 | 8,68 |
| 165 | LIMA N | Rivas Facal, Tatiana Aylen | Juan Manuel de Rosas | 2023 | 21 | 8,67 |
| 166 | LIAN | Luna, Francisca | Instituto San Patricio | 2022 | 26 | 8,65 |
| 167 | LIA | Gonzalez Sartori, Maxima Cipriana | Colegio Benito Nazar | 2023 | 20 | 8,65 |
| 168 | LIFI | Mizrahi, Sol Micaela | Asociacion ORT Argentina | 2023 | 20 | 8,65 |
| 169 | BA | Antivero, Juan Pablo | Instituto Mercedes Pacheco | 2023 | 26 | 8,65 |
| 170 | LIFI | Smeriglio, Tomas Leonardo | 2023 | 28 | 8,64 | |
| 171 | LIE N | Roman Zubeldia, Belisario | Establecimiento Educativo "Colegio San José" | 2022 | 28 | 8,64 |
