
Cuadro de Honor
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
Graduados con honores promoción 2022
Orden | Programa | Apellido y Nombre | Colegio | Ingreso | Materias aprobadas | Promedio |
1 | LIMA | Pipke, Daniela Fernanda | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 35 | 9,79 |
2 | LIMA | Iturburu Solves, Candela | Instituto San Luis Gonzaga | 2018 | 39 | 9,37 |
3 | LIA | Cadena Velasco, Matias | Asociación del Instituto Mekhitarista | 2019 | 36 | 9,37 |
4 | LIA | de Corral, Delfina Isabel | Colegio Michael Ham | 2019 | 37 | 9,25 |
5 | LIE | Rubio, Joaquin | 2018 | 32 | 9,25 | |
6 | CCP | Kirco, Agustin | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 36 | 9,19 |
7 | LIDE | Deya, Eugenia Malen | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 30 | 9,17 |
8 | LICP | Frojmowicz, Brian | Instituto Privado Martín Buber | 2018 | 32 | 9,13 |
9 | LIE | Malament, Miriam | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 30 | 9,13 |
10 | LIMA | Beider, Jazmin | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 39 | 9,08 |
11 | LIA | De Lollis, Juana | Colegio Internacional del Sol | 2018 | 40 | 9,05 |
12 | LIE | Mamone, Augusto | Colegio Ward | 2018 | 32 | 9,03 |
13 | LIE | Zucco, Maximiliano | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 32 | 9,03 |
14 | LIA | Canepa, Sofia | Colegio Internacional del Sur | 2018 | 40 | 9 |
15 | LIMA | Panno, Agustina | Instituto Privado "Marianista" | 2018 | 39 | 8,95 |
16 | LIA | Ramos, Agustina Patricia | Colegio Internacional Santa María del Buen Ayre | 2018 | 36 | 8,94 |
17 | ABOG | Claps, Lucia Ivana | EEM 1 DE 7 | 2019 | 39 | 8,82 |
18 | LIRI | Wencelblat, Santiago | Colegio San Nicolás | 2018 | 32 | 8,77 |
19 | LIA | Korniansky, Shai Netanel | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2019 | 40 | 8,77 |
20 | LIE | Del Ré, Alan | Instituto Eduardo L. Holmberg | 2019 | 32 | 8,75 |
21 | ABOG | Da Silva Tabares, Camila Nazarena | Instituto Privado "Santa Cruz" | 2018 | 40 | 8,74 |
22 | LIMA | Escobar, Francisco | Instituto "San José" | 2018 | 40 | 8,74 |
23 | ABOG | Lagler, Juliana | CIMDIP & Cane S.R.L | 2019 | 39 | 8,74 |
24 | ABOG | Lagler, Juliana | 2019 | 39 | 8,74 | |
25 | LIRI | del Campo Colombres, Guadalupe | Colegio de la Santa Cruz | 2018 | 32 | 8,71 |
26 | LIA | Klappenbach, Jose Maria | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2018 | 37 | 8,69 |
27 | LIMA | Lagares, Martina Alexa | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2019 | 35 | 8,68 |
28 | LIRI | Madeo, Giuliana | Instituto Privado San Antonio de Devoto | 2019 | 32 | 8,68 |
29 | LIE | Sica, Lucas Agustin | Colegio San Patricio | 2019 | 32 | 8,66 |
30 | LIA | Grossi, Agostina | Colegio Hans Christian Andersen | 2018 | 37 | 8,61 |
31 | LIE | Savanti, Ignacio Martin | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2018 | 29 | 8,55 |
32 | LIRI | Erjavec, Tatiana | Instituto Santa Rosa de Lima | 2018 | 32 | 8,55 |
33 | LIA | Szturm, Homero | Colegio Dante Alighieri | 2018 | 33 | 8,53 |
34 | LIRI | Tornabene, Martina | Instituto Inmaculada Concepción | 2018 | 32 | 8,52 |
35 | LIA | Rizo Avellaneda, Catalina Maria | Instituto María Auxiliadora | 2019 | 40 | 8,46 |
36 | ABOG | Gabai, Julieta | Instituto Privado Colegio Río de la Plata | 2019 | 39 | 8,44 |
37 | LIRI | Iglesias, Agustín Ariel | Instituto Stella Maris | 2018 | 32 | 8,42 |
38 | ABOG | Assefi, Victoria Ariana | Colegio Del Carmen | 2019 | 39 | 8,38 |
39 | LIA | Gomez Lugani, Victoria | Jesús en el Huerto de los Olivos | 2018 | 40 | 8,38 |
40 | LIMA | Illescas, Paloma | Escuela de Educación Secundaria Martín Güemes | 2018 | 39 | 8,34 |
41 | LICP | Corbacho, Sabrina Victoria | Instituto Escolar Goethe | 2019 | 32 | 8,32 |
42 | LIE | Garcia Pilotto, Carolina | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2018 | 32 | 8,28 |
43 | LIA | Leal de Ibarra, Lola | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2018 | 40 | 8,28 |
44 | LIE | Angeleri, Franco Martin | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2019 | 32 | 8,25 |
45 | LIA | Berias, Francisco Juan | Escuela de Educación Secundaria Internacional Santa María del Buen Ayre | 2019 | 37 | 8,23 |
46 | LIA | Hähner, Dominique Chantal | Instituto Escolar Goethe | 2019 | 40 | 8,23 |
47 | LIA | Calle, Francisco | Colegio Almafuerte | 2018 | 40 | 8,21 |
48 | ABOG | Mastandrea, Martina | Colegio Modelo Santa Teresita | 2019 | 39 | 8,21 |
49 | CCP | Ianowski, Micaela | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2018 | 36 | 8,17 |
50 | LIE | D'Ambrosio, Martin | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 32 | 8,16 |
51 | LIE | Cors Losada, Santiago | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 32 | 8,16 |
52 | LIMA | Rey Mangano, Sebastian | Instituto Privado "Instituto Mekhitarista" | 2019 | 39 | 8,16 |
53 | LIE | Faintich, Tomas Pablo | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2018 | 32 | 8,16 |
54 | ABOG | Arrocain, Maria Victoria | Escuela de Educación Secundaria Orientada Part. Inc. Nro. 2065 "Taller de Nazareth" | 2019 | 39 | 8,1 |
55 | LIA | Maccarone, Franco Tomas | Colegio San Patricio | 2019 | 40 | 8,1 |
56 | ABOG | Soto, Aldana Camila | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2018 | 39 | 8,1 |
57 | ABOG | Gonzalez Patrici, Micaela Agustina | Escuela Argentina | 2018 | 40 | 8,08 |
58 | LIA | Julian, Agustina Jazmin | Colegio Río de la Plata Sur | 2018 | 40 | 8,03 |
59 | LICP | Rodriguez Torrez, Jose Manuel | Unidad Educativa Nacional Lisandro Alvarado | 2018 | 30 | 8,03 |
60 | LIA | Szkop, Solana | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2018 | 40 | 8 |
61 | LIE | Solovei, Thiago Tomás | Instituto Juan Ramon Jimenez | 2018 | 32 | 8 |
62 | LIRI | Rodriguez Rivas, Valentina | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 32 | 8 |
Mejores promedios alumnos de grado 2022
Orden | Programa | Apellido y Nombre | Colegio | Ingreso | Materias aprobadas | Promedio |
1 | LIAN | Abeliansky, Paula | Instituto Privado Belgrano Day School | 2021 | 11 | 9,91 |
2 | LIE N | Marquez, María Jazmín | Instituto Privado Mallinckrodt | 2022 | 11 | 9,64 |
3 | LIE N | Buero, Lucas | Escuela San Juan | 2021 | 10 | 9,6 |
4 | LIA | Questa Schindler, Jose Maria | Instituto Privado "San Pablo" | 2021 | 17 | 9,59 |
5 | CCP N | Arias, Santiago Emanuel | Instituto EMAUS | 2019 | 28 | 9,57 |
6 | LIA | Brozzoni, Guadalupe Pilar | Colegio Cardenal Pironio | 2022 | 9 | 9,56 |
7 | ABOG | Buscaglia, Franco | Colegio Atlántico del Sur | 2019 | 30 | 9,53 |
8 | LIAN | Markstein, Melina Clara | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 25 | 9,52 |
9 | LIE N | Rinaldi, Francisco | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2020 | 20 | 9,5 |
10 | LIND | Martinengo, Florencia | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 20 | 9,5 |
11 | LIND | Ubiña, Guadalupe Aniela | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2020 | 20 | 9,5 |
12 | LIA | Lescano Lodeiro, Maria Sofia | Escuela de la Costa | 2019 | 26 | 9,46 |
13 | LIE N | Pradas, Sol | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2019 | 28 | 9,46 |
14 | LIE N | Gomez Palma, Santiago | Instituto Hans Christian Andersen | 2020 | 26 | 9,46 |
15 | LIA | Zunino, Dorotea | Colegio San Gregorio | 2022 | 11 | 9,45 |
16 | LIRI N | Quesada, Josefina | Colegio Parroquial Nuestra Señora del Refugio | 2022 | 11 | 9,45 |
17 | LIMA N | Abeliansky, Lis | Instituto Privado Belgrano Day School | 2020 | 24 | 9,42 |
18 | LIE N | Weinstabl, Mateo Ezequiel | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 20 | 9,4 |
19 | LIND | Cichi, Martina | Instituto San José | 2020 | 20 | 9,4 |
20 | ININF | Berraz, Martina | Colegio San Martín de Tours | 2018 | 32 | 9,38 |
21 | LIFI | Cabuli, Gaston | Escuela Tecnica ORT Nº 1 | 2020 | 24 | 9,38 |
22 | LIMA N | Brey, Julieta | Instituto Cultural Mancedo | 2021 | 11 | 9,36 |
23 | LIMA N | Bauger, Guadalupe | Colegio Bilingüe Abraham Lincoln | 2022 | 11 | 9,36 |
24 | LICP N | Naidich, Maia | Instituto Tarbut | 2022 | 17 | 9,35 |
25 | LIAN | Rubinstein, Tomás Joel | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2020 | 25 | 9,32 |
26 | LIE N | Albino, Franco Daniel | Colegio San Patricio | 2019 | 28 | 9,29 |
27 | LIE N | Fabbri, Lucca | Instituto Euskal Echea | 2019 | 28 | 9,29 |
28 | LIRI | Ferrario, Maria Sol | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 25 | 9,28 |
29 | LIE N | Cabaleiro, Valentin | Colegio French | 2021 | 15 | 9,27 |
30 | LIEM | Nahuelquin, Facundo Enzo | Colegio FASTA "Miguel Angel Tobares" | 2021 | 11 | 9,27 |
31 | LIND | Cadena Velasco, Matias | Asociación del Instituto Mekhitarista | 2023 | 22 | 9,27 |
32 | LIND | Cassin, Delfina | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | 2021 | 11 | 9,27 |
33 | LIE N | Duhalde, Juan Cruz | Instituto Cardenal Copello | 2021 | 19 | 9,26 |
34 | LIE N | Campi, Nicanor Pablo | Colegio Balmoral | 2021 | 11 | 9,18 |
35 | LIRI | Borean Flores, Morena | Colegio Sagrada Familia | 2019 | 25 | 9,16 |
36 | ININF-ORT II | Uhrich, Veronica Soledad | Escuela Cornelio Saavedra | 2021 | 17 | 9,12 |
37 | LIE N | Hermo, Tobias | Instituto Ausonia | 2019 | 28 | 9,11 |
38 | ABOG | Marcos, Mateo Francisco | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 20 | 9,1 |
39 | LIA | Silva, Manuel Facundo | Colegio Carmen Arriola de Marín | 2019 | 31 | 9,1 |
40 | LIND | Rochstein, Martina | Instituto Privado Belgrano Day School | 2019 | 30 | 9,1 |
41 | LIND | De Lollis, Juana | Colegio Internacional del Sol | 2023 | 35 | 9,09 |
42 | LIA | Cristofakis, Delfina | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2019 | 31 | 9,03 |
43 | CCP N | Koch, Franco Thomas | Instituto Politécnico "San Arnoldo Janssen" | 2021 | 11 | 9 |
44 | ININF | Infantino, Lucas Agustin | Escuela de Educación Media Alas DIPREGEP Nº 2929 | 2018 | 32 | 9 |
45 | ININF | Amaike, Melisa Johanna | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 35 | 9 |
46 | LIA | Sosa Adem, Martina | Colegio Fasta - Lic Miguel Angel Tobares | 2021 | 11 | 9 |
47 | LIAN | Naidich, Maia | Instituto Tarbut | 2020 | 32 | 9 |
48 | LICP | Werner Feijóo, Victoria Maria | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 25 | 9 |
49 | LIE N | Andriossi, Sofía | Instituto Industrial Luis A. Huergo | 2021 | 20 | 9 |
50 | LIE N | Khoury, Ezequiel | Instituto San Jorge | 2022 | 8 | 9 |
51 | LIFI | Brescia, Julián | Instituto Privado "Escuela Cangallo" | 2019 | 28 | 9 |
52 | LIND | Restahinoch Labella, Joaquin | Escuela Argentina | 2022 | 11 | 9 |
53 | LIND | Sinila, Wenceslao | Sagrado Corazón de Jesús | 2023 | 11 | 9 |
54 | ININF | Kloster, Valentina | Instituto San Martin | 2019 | 24 | 8,96 |
55 | LIFI | Seru, Marcos | Colegio San Agustín | 2021 | 19 | 8,95 |
56 | LIMA N | Roth Giachino, Victoria | Malvina Segui de Clavarino | 2021 | 20 | 8,95 |
57 | LIE N | Alexander, Nicolás | Instituto Guillermo Rawson | 2020 | 16 | 8,94 |
58 | LIE N | Zapata, Tadeo | Instituto Marista | 2020 | 28 | 8,93 |
59 | LIMA N | Mauro, Micaela | Instituto Libre de Segunda Enseñanza | 2022 | 11 | 8,91 |
60 | LIND | Rodriguez Brun, Matias Luis | Instituto Euskal Echea | 2021 | 11 | 8,91 |
61 | LIND | Viola, Valentín | Instituto Privado Pío IX | 2021 | 11 | 8,91 |
62 | LIRI N | Mosovich Garcia, Facundo | Instituto Bede | 2021 | 11 | 8,91 |
63 | LIA | Perez Colasanto, Cecilia Belen | Instituto San Albano | 2019 | 31 | 8,9 |
64 | LICP | Sascaro, Lucia | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2019 | 21 | 8,9 |
65 | LIE N | Cerimedo, Lucas | Colegio Santa Teresa | 2020 | 20 | 8,9 |
66 | LIMA N | Allami, Galit | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2019 | 29 | 8,9 |
67 | ININF | De Leon, Julián | Escuela de Educación Técnica Nº 3 | 2020 | 24 | 8,88 |
68 | LIE N | Patiño, Ciro Andres | Instituto Santa María | 2020 | 20 | 8,85 |
69 | ININF | Kloster, Sebastian Patricio | Instituto San Martin | 2017 | 36 | 8,83 |
70 | LIE N | Marzaroli, Luciana | Instituto Ausonia | 2019 | 28 | 8,82 |
71 | LIEM | Roccatagliata, Carlos Manuel | Instituto Privado "Instituto Guadalupe" | 2021 | 11 | 8,82 |
72 | LIEM | Carbia, Nicolás Luis | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 11 | 8,82 |
73 | LIND | Garrigo Montagna, Maria Lujan | Instituto Privado Nuestra Señora del Rosario | 2021 | 11 | 8,82 |
74 | ININF | Yebara, Guido Eduardo | Instituto Incorporado "San José" | 2019 | 21 | 8,81 |
75 | LIND | Paats Galarco, Isabella | Escuela de la Costa | 2019 | 30 | 8,8 |
76 | LIMA N | Camus, Agustina Maria del Pilar | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 29 | 8,76 |
77 | LIAN | Picciafuoco, Carolina Aldana | Instituto Privado La Salle | 2020 | 20 | 8,75 |
78 | LIE N | Pernice, Nicolás | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 24 | 8,75 |
79 | LIE N | Benson, Nicolás | Instituto Privado Esquiú | 2020 | 20 | 8,75 |
80 | LIFI | Estrada, Francisco | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 20 | 8,75 |
81 | LIMA N | Danko, Valentina | Escuela Martín Güemes DIEGEP Nº 6994 | 2020 | 24 | 8,75 |
82 | LIMA N | Mayantz Remes, Facundo | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 20 | 8,75 |
83 | LIND | Rivera, Morena Emilia | Colegio Internacional del Sur | 2020 | 20 | 8,75 |
84 | LIE N | Lopez, Matias Fabian | Intituto Secundario Club Presidente Derqui | 2021 | 11 | 8,73 |
85 | LIMA N | Jamuy, Lola | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2019 | 30 | 8,73 |
86 | LIND | Burgos Ermacora, Salvador | Escuela de Educación Secundaria "Las Victorias" | 2021 | 11 | 8,73 |
87 | LIMA N | Yampolsky, Catalina | Instituto Cultural Mancedo | 2019 | 29 | 8,72 |
88 | LIMA N | Gualdi, Sofia | Instituto Cultural Mancedo SA | 2019 | 29 | 8,72 |
89 | LIE N | Losada, Sol Beatriz | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2020 | 28 | 8,71 |
90 | LIE N | Simone, Martina | Instituto Leonardo Murialdo | 2020 | 20 | 8,7 |
91 | LIE N | Pelaccini, Bruno | Escuela Italiana Cristoforo Colombo | 2020 | 20 | 8,7 |
92 | LIMA N | Dabul, Candela | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 20 | 8,7 |
93 | LIND | Lertora, Mateo | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 20 | 8,7 |
94 | LIND | Bogatic', Lucía | Instituto Sagrado Corazón de Jesús. | 2020 | 20 | 8,7 |
95 | LIND | Carbonetti, Dolores | Escuela Santa María | 2020 | 20 | 8,7 |
96 | ININF | Santos, Joaquin | Colegio Santa Teresa | 2018 | 32 | 8,69 |
97 | LIE N | Favetto, Juan Martin | Centro Provincial de Enseñanza Media 28 | 2021 | 19 | 8,68 |
98 | LIE N | Gonzalez Soria, Milagros | Instituto Preuniversitario de Montevideo | 2019 | 27 | 8,67 |
99 | LIFI | Steynberg, Guido | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2021 | 15 | 8,67 |
100 | LIND | Hellers Donadio, Martina | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 29 | 8,66 |
101 | ABOG | Arce Doncella, Victoria Luján | Instituto Parroquial "San Alfonso" | 2020 | 20 | 8,65 |
102 | LIE N | Etchebarne, Paloma | Instituto Privado "Colegio Canadá" | 2020 | 20 | 8,65 |
103 | LIFI | Pirillo, Ignacio Alejandro | Escuela de Educación Técnica Nº 7 "Taller Regional Quilmes" | 2021 | 17 | 8,65 |
104 | LIND | Abreu Bo, Maria Delfina | Colegio Cardenal Pironio | 2020 | 20 | 8,65 |
105 | LIND | Freggiaro, Ana Margarita | Instituto Jesús en el Huerto de los Olivos | 2021 | 20 | 8,65 |
106 | LIA | Lazara, Carmela | Instituto Educativo Argentino Nuestra Señora de Luján | 2021 | 11 | 8,64 |
107 | LIA | Von Rentzell, Maximo | Instituto "San Juan El Precursor" | 2021 | 11 | 8,64 |
108 | LIE N | Lepore Cariolo, Franco Alberto | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 11 | 8,64 |
109 | LIFI | Boado, Josefina Victoria | Colegio San José | 2021 | 11 | 8,64 |
110 | ININF | Zanetti Mendez, Mateo | Colegio San Patricio | 2019 | 32 | 8,63 |
111 | ININF | Filosi, Francisco Agustin | Instituto Santa Ana | 2020 | 16 | 8,63 |
112 | LIA | Bertinat, Sol | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2019 | 26 | 8,62 |
113 | LIMA N | Moschkovich, Nadia | Instituto San Patricio | 2019 | 29 | 8,62 |
114 | ABOG | Tripicchio, Brunella Natividad | Esteban Echeverria - VANEDUC | 2021 | 10 | 8,6 |
115 | LIE N | Iannone, Micaela Ayelén | Colegio Bayard | 2020 | 20 | 8,6 |
116 | LIE N | Avakian, Ignacio | Escuela Garcia Faure | 2021 | 10 | 8,6 |
117 | LIND | Severino, Maria Agustina | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2020 | 20 | 8,6 |
118 | LIA | Cwikla, Lucia Cecilia | Colegio Almafuerte DIEGEP 7549 | 2019 | 26 | 8,58 |
119 | LIRI N | Felicioni, Michelle | Instituto Privado Oxford | 2020 | 21 | 8,57 |
120 | ININF | Heredia, Gonzalo Nahuel | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 32 | 8,56 |
121 | ININF | Broz Arias, Agustin | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2017 | 40 | 8,55 |
122 | LIA | Polimeni, Sofia | Colegio Lincoln | 2022 | 11 | 8,55 |
123 | LIAN | Delgado, Agustín | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 20 | 8,55 |
124 | LIE N | Negri, Olivia | Colegio Río de la Plata Sur | 2020 | 20 | 8,55 |
125 | LIMA N | Mazzetti, Maximiliano Agustin | Instituto Privado León XIII | 2019 | 29 | 8,55 |
126 | LIMA N | Caamaño, Martina | Instituto Santa Brígida | 2020 | 29 | 8,55 |
127 | LIND | Puricelli Baud, Franco | Instituto Propuesta Actual | 2021 | 11 | 8,55 |
128 | LIRI N | Delgado, Nicolas | Colegio Los Robles | 2022 | 11 | 8,55 |
129 | ININF | Skiba, Florencia | Instituto de Enseñanza Media "Atanasio Lanz" | 2020 | 24 | 8,54 |
130 | ABOG | Zeballos, Agustina Melina | Colegio Río de la Plata Sur | 2019 | 30 | 8,53 |
131 | ININF | Oviedo Montaña Thomas, Azul Maria | Colegio Nacional Buenos Aires | 2021 | 15 | 8,53 |
132 | LIAN | Lagares, Martina Alexa | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2023 | 15 | 8,53 |
133 | LIMA N | Vombergar, Luciana | Instituto Parroquial San Justo | 2019 | 29 | 8,52 |
134 | LIND | Buraglia Ramos, Veronica Valentina | Unidad Educativa Colegio Joseph Lancaster | 2020 | 25 | 8,52 |
135 | LIA | Chueke, Florencia Mariel | Asociación Comunidad Israelita Sefaradí Argentina | 2018 | 35 | 8,51 |
136 | ININF | Amor, Federico Ian | Instituto San Agustín | 2019 | 32 | 8,5 |
137 | LIA | Stipcic, Ivan | Instituto Cultural Mancedo SA | 2019 | 30 | 8,5 |
138 | LIE N | Orué, Julian | Instituto Secundario Florida | 2021 | 20 | 8,5 |
139 | LIMA N | Wang, Ivana | Instituto Hans Christian Andersen | 2021 | 16 | 8,5 |
140 | LIND | Denuble, Josefina | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 36 | 8,5 |
141 | ININF | Di Giannantonio, Chiara Delfina | Colegio del Manantial | 2019 | 30 | 8,47 |
142 | LIA | Margeli, Sol | Instituto Argentino Excelsior A-4 D.E. 8 | 2019 | 29 | 8,45 |
143 | LIA | Bringas, Maria Del Pilar | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2022 | 11 | 8,45 |
144 | LIA | Corra Tiscornia, Ayelen | Instituto Privado Villa Devoto School | 2022 | 11 | 8,45 |
145 | LIAN | Orlando, Chiara Antonella | Instituto Manuel Belgrano | 2021 | 11 | 8,45 |
146 | LIE N | Camps, Ignacio Abel | Instituto San Jorge de Quilmes | 2021 | 11 | 8,45 |
147 | LIFI | Bolla Agrelo, Gonzalo | Instituto Privado "Instituto San Brendano" | 2021 | 11 | 8,45 |
148 | LIFI | Costa, Carolina Victoria | Instituto Industrial Luis A. Huergo | 2021 | 11 | 8,45 |
149 | LIMA N | Cimbaro, Bianca Selene | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2021 | 20 | 8,45 |
150 | LIMA N | Villanueva, Micaela Rocio | Instituto Compañía de María | 2020 | 20 | 8,45 |
151 | LIMA N | Rembado Mendizabal Matejic, Carolina | Instituto San Patricio | 2021 | 11 | 8,45 |
152 | LIND | Arias, Alejo Ignacio | Instituto Privado Villa Devoto School | 2021 | 11 | 8,45 |
153 | LIAN | Catanese, Gina | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2020 | 25 | 8,44 |
154 | LIAN | Fijalkauskas, Juan | Instituto Labarden | 2021 | 16 | 8,44 |
155 | LIAN | Zubillaga, Maria Sofia | Colegio Santa Brígida | 2021 | 14 | 8,43 |
156 | ININF | Tarnoski, Germán Emiliano | Instituto Eduardo L. Holmberg | 2020 | 24 | 8,42 |
157 | LIA | Benedit, Jaime Jose | Colegio Los Molinos | 2021 | 22 | 8,41 |
158 | LIFI | Scollo, Bianca Lourdes | Instituto Euskal Echea | 2020 | 20 | 8,4 |
159 | LIND | Gigena, Tomas | Instituto Privado "Instituto De La Salle" | 2022 | 10 | 8,4 |
160 | LIRI | Comesaña, Mauricio Ezequiel | Instituto Privado Colegio Sec. "Santo Tomas de Aquino" | 2020 | 25 | 8,4 |
161 | ININF | Esteban, Luciano | Escuela de Educación Secundaria Nº 3 "Francisco Javier Salustio" | 2021 | 8 | 8,38 |
162 | LIEM | Bracamonte, Lourdes | Instituto Hans Christian Andersen | 2022 | 19 | 8,37 |
163 | LIFI | Paley, Tomás | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2020 | 19 | 8,37 |
164 | LIND | Knak, Nicole | Instituto Privado Belgrano Day School | 2019 | 30 | 8,37 |
165 | ABOG | Gavazza, Florencia | Colegio Internacional del Sol | 2019 | 25 | 8,36 |
166 | LICP | Marconi, Franco | Instituto San Albano | 2019 | 25 | 8,36 |
167 | LIE N | Rosendo, Marcos Tomas | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 11 | 8,36 |
168 | LIND | Galperin, Martin | Escuela Técnica ORT Nº 2 | 2022 | 11 | 8,36 |
169 | LIRI N | Principi, Catalina Maria | Instituto La Inmaculada | 2022 | 11 | 8,36 |
170 | LIE N | Savio, Federico Nicolas | E.E.S.Orientada Part. Inc. Nº 8222 "Goethe" | 2020 | 20 | 8,35 |
171 | ININF | Pintado Marcelo, Aaron Brandon | Instituto Corazón de Jesús | 2020 | 24 | 8,33 |
172 | LIE N | Novaresse, Bianca | Colegio Santa Hilda | 2020 | 27 | 8,33 |
173 | LIND | Gutkowski, Nicolás Natán | Instituto Tarbut | 2020 | 30 | 8,33 |
174 | LIA | Harrington, Mia | Instituto Privado Jesús María | 2020 | 31 | 8,32 |
175 | LIA | de Miranda, Juan Francisco | Instituto "San Juan El Precursor" | 2019 | 34 | 8,32 |
176 | LIRI | Bongiorno, Federico Luis | Instituto Social Militar Dr Damaso Centeno | 2019 | 28 | 8,32 |
177 | LIAN | Minoletti, Magdalena | Colegio Privado Libertas | 2020 | 20 | 8,3 |
178 | LIND | Larrea, Martina | Escuela Superior de Comercio "Prof. Prudencio Cornejo" | 2021 | 20 | 8,3 |
179 | ININF | Kozelnik, Martina | Instituto Don Bosco | 2020 | 24 | 8,29 |
180 | LIE N | Raies, Santiago | Colegio San José | 2020 | 28 | 8,29 |
181 | LIMA N | Bridger, Tomas Leslie | Instituto Privado Santa Catalina de Belgrano | 2020 | 24 | 8,29 |
182 | LIMA N | Cervero, Gaston Ian | Colegio Internacional del Sur | 2019 | 29 | 8,28 |
183 | LIND | Bagli, Francisco | Colegio "San Mateo Norte" | 2019 | 25 | 8,28 |
184 | CCP N | Baez, Nicolas Ariel | Instituto Privado "Colegio de los Niños" | 2021 | 11 | 8,27 |
185 | LIE N | Ezeiza, Delfina | Instituto Schönthal | 2021 | 11 | 8,27 |
186 | LIND | Gonzalez Flores, Tomas Ivan | Instituto Euskal-Echea | 2021 | 11 | 8,27 |
187 | LIND | Lerner, Franco | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2021 | 11 | 8,27 |
188 | LIRI N | Kodysz, Renata | Instituto Manuel Belgrano | 2022 | 11 | 8,27 |
189 | LIAN | Pinasco Solveyra, Clara Maria | Instituto Mallinckrodt | 2020 | 20 | 8,25 |
190 | LIA | Mariño, Facundo | Establecimiento de Educación Secundaria Orientada - Esc. de la Costa | 2020 | 17 | 8,24 |
191 | LICP N | Recabeitia, Juan Ignacio | Instituto San Francisco de Sales | 2022 | 9 | 8,22 |
192 | ININF | Palacios, Nicolás Angel | Instituto Corazón de Jesús | 2020 | 24 | 8,21 |
193 | LIFI | Pasquali, Valentino | Escuela Modelo Mariano Acosta | 2020 | 28 | 8,21 |
194 | ABOG | Zuppi, Francisco Luciano | Instituto Privado "Instituto de Estudios Superiores de Bs.As." | 2021 | 10 | 8,2 |
