Premio a la Producción Científica
A partir del año 2019, el Consejo de Investigaciones y el Departamento de Investigaciones convocan a los docentes de la UCEMA de manera regular a postular sus producciones al Premio a la Producción Científica. Los documentos pueden ser artículos científicos, capítulos de libros y libros, publicados en el plano nacional e internacional.
A la hora de evaluar y otorgar el premio, el Consejo de Investigaciones toma en cuenta -entre otros factores- su calidad, impacto, pertinencia temática, prestigio de la editorial, idioma y país de publicación. La excelencia académica y rigurosidad analítica son una constante de los trabajos premiados.
Ganadores anteriores
Título | Autor/es | Mes-año | Publicado en |
---|---|---|---|
“Management Models vis-À-Vis: the Challenge of a VUCA Environment and Wicked Problems” | Alberto Terlato | Abr-2024 | Global Journal of Management and Business Research |
“Future fire-smoke PM2.5 health burden under climate change in Paraguay” | Mariana Conte-Grand; Nicolas Borchers-Arriagada; Paulina Schulz-Antipa | Mar-2024 | Science of the Total Environment |
“Public Opinions on Removing Disincentives and Introducing Incentives for Organ Donation: Proposing a European Research Agenda” | Julio Elías; Frederike Ambagtsheer; Eline Bunnik; Liset H. M. Pengel; Marlies EJ Reinders; Nicola Lacetera; Mario Macis | Abr-2024 | Transplant International |
“Quality and safety for substances of human origins: scientific evidence and the new EU regulations” | Julio Elias; Nicola Lacetera; Mario Macis; Axel Ockenfels; Alvin E Roth | Abr-2024 | BMJ Global Health |
“Efficiency Assessment On Codified Knowledge Products: An Sfa Approach” | Gustavo Ferro; Nicolás Gatti | Abr-2024 | ERIES Journal |
“School starting age and the impact on school admission” | Eugenio Giolito; Julio Cáceres-Delpiano | Ene-2024 | Empirical Economics |
“On the short-term impact of pollution: The effect of PM 2.5 on emergency room visits | Eugenio Giolito; Evangelina Dardati; Ramiro de Elejalde | Nov-2023 | Health Economics |
“El final de Bin Laden: reflexiones desde Eichmann en Jerusalén” | Matias Ilivitzky | Dic-2023 | Perspectivas. Revista de Ciencias Sociales |
“La incubación en red: una herramienta clave para mejorar la supervivencia de empresas emergentes. El caso del Programa IncuBAte” | Sergio Nardini; Clara María Barthe Raybaud; Gabriel Reinaldo D´Eboli; Maximiliano Ivickas Magallan; Mariano Pedro Rebagliati | Sep-2023 | Revista Pymes, Innovación y Desarrollo |
Abductive Inference and Theory of the Inversion of Probability in the Causal Rep | Alberto Landro; Mirta González | Jan-23 | Journal of Business and Econ |
Factores clave en la retención del talento IT | Fernando Troilo; Pablo Peranzola | Aug-23 | Revista Perspectivas de las Ci |
Competencias más valoradas en el rol de gerente de asuntos médicos en filiales ar | Fernando Troilo; Florencia Reinhol | Jul-23 | Revista Científica UCES |
El futuro del rol de Recursos Humanos | Fernando Troilo | Apr-23 | Esic Market |
Una Introducción A La Filosofía De Las Ciencias Y La Epistemología De La Eco | Gabriel Zanotti; Agustina Borella | Jul-23 | Revista Procesos de Mercado |
Market segmentation in urban tourism: A study in Latin America | Gabriela Sirkis; Mauricio Carvache | May-23 | Plos One |
Demand Estimation and Market Definition in Quality-Differentiated Products: Th | Germán Coloma | May-23 | Applied Econometrics |
Measuring the Effects of Increasing Circularity in the Economy Through Recyclin | Gustavo Ferro; Carlos Romero; Sof | Aug-23 | Circular Economy and Sustain |
The shortage of kidneys for transplant: Altruism, exchanges, opt in vs. opt out, an | Julio Elías; Gary Becker, Karen Ye | Oct-23 | Journal of Economic Behavior |
The Economic Approach: Unpublished Writings of Gary S. Becker | Julio Elías; Kevin Murphy; Casey | Aug-23 | University of Chicago Press |
Valoración económica de las emisiones de CO2 por el cambio de uso del suelo | Mariana Conte Grand; Melisa Paris | Sep-23 | Economía, Sociedad y Territor |
Hannah Arendt: el comprender y la díada objetividad-subjetividad | Matías Ilivitzky | Jun-23 | Studia Politicae |
Hannah Arendt: Reflexiones sobre sus aportes potenciales a las Relaciones Intern | Matías Ilivitzky | Jan-23 | Revista Relaciones Internacio |
Is closing the agricultural yield gap a “risky” endeavor? | Nicolas Gatti; Michael Cecil; Kathy | Apr-23 | Agricultural Systems |
Bioenergy and Employment - A Regional Economic Impact Evaluation | Gustavo Ferro; Carlos Romero; Ch | Apr-23 | International Journal of Sustai |
Consumer (Rights) Movements in Latin America | Sybil Rhodes | Mar-23 | The Oxford Handbook of Lati |
Technical change, prices and factor demand: Fertilizers in Argentine Agriculture | Marcos Gallacher | Dec-22 | Revista de Economía y Estadí |
Human Rights and the Protection of Civilians in UN Peace Operations | Sybil Rhodes; Gabriel Guerrero | Dec-22 | Revista Política y Estrategia |
Russia´s Communication Strategies About Crimea in Spanish Language Sputnik a | Sybil Rhodes; Ludmila Gonzalez C | Dec-22 | Journal of Liberty and Internat |
Embracing Thinking Diversity in Higher Education to Achieve a Lifelong Learnin | Gabriela Sirkis; Luis Mejía-Manzan | Dec-22 | Education Sciences |
Nuevos Modelos de Gobierno. Respuesta a los Requerimientos de una Nueva So | Alberto Terlato | Dec-22 | Palermo Business Review |
Urban Tourism Perception and Recommendation in Mexico City and Lima | Gabriela Sirkis; Otto Regalado-Pez | Nov-22 | Land |
Correlation between Linguistic Measures: An Extended Analysis | Germán Coloma | Nov-22 | Studies in Linguistics and Lite |
Estimación de demanda y simulación de concentraciones horizontales: el caso de | Germán Coloma, Leandro Benitez | Nov-22 | Revista de Economía del Rosa |
Influence of organizational context and culture on critical competencies and metho | Fernando Troilo | Nov-22 | Organizational Cultures: An I |
The Church-Turing-Chaitin Thesis in the Behavior of Dynamic Economic Pheno | Alberto Landro; Mirta Gonzalez | Oct-22 | Journal of Business and Econ |
Principales factores impulsores de compromiso en developers según su etapa de c | Fernando Troilo; Martin Taibo | Jul-22 | Revista Ciencias Económicas |
Latin America in/and the AIIB: A Constructivist Analysis | Mariano Turzi; Álvaro Mendez | Oct-22 | Vestnik RUDN. International |
Presencialidad remota: un guiño a la autonomía universitaria en Argentina | Sebastián Rinaldi | Oct-22 | Revista Res Non Verba |
Emerging middle powers vs. peripheral leadership: Argentina ́s failure to impleme | Juan Battaleme | Oct-22 | Capítulo de Libro publicado e |
Rediseñando Recursos Humanos: el futuro de la gestión de personas | Fernando Troilo | Sep-22 | Libro. Editorial Errepar |
Economía Bimonearia y dolarización sostenible | Jorge Ávila | Sep-22 | Capítulo de Libro publicado e |
Escribir para aprender: mi experiencia en un programa MBA | Marcos Gallacher | Sep-22 | Revista de Instituciones, Ideas |
Políticas agrícolas en México: una visión agregada y análisis de programas. | Marcos Gallacher; Daniel Lema; Ce | Aug-22 | Monografía del BID 911. Info |
Migration flows and the future of democracy and world order | Sybil Rhodes | Aug-22 | Academicus International Scie |
Minimum Age Requirements and the Impact of School Choice. | Eugenio Giolito; Julio Cáceres Delp | Aug-22 | Series. Journal of the Spanish |
Impacto de la inteligencia artificial en el perfil del médico radiólogo y desafíos del | Fernando Troilo; Mariano Albertolli | Jul-22 | Revista Científica UCES |
Debates actuales sobre el orden liberal internacional | Matías Ilivitzky | Jul-22 | Comillas. Journal of Internatio |
The effect of horizontal mergers on efficiency and Market Power: an Application t | Germán Coloma | Jul-22 | Journal of Business and Econ |
Relevancia del capital formativo en la configuración de las decisiones comerciales | Daniel Lema; Franco Ghiglione; Sa | Jul-22 | Revista Perspectivas de las Ci |
Antecedentes de la emancipación Hispanoamericana | Alejandro Gómez | Jun-22 | Revista Fe y Libertad |
The Phonology of Argentine Spanish | Germán Coloma | Jun-22 | Capítulo de Libro publicado e |
The Determining Factors of Attractiveness in Urban Tourism: A Study in Mexico | Gabriela Sirkis; Otto Regalado-Pez | Jun-22 | MDPI Sustainability |
Broken Promises: Regime Announcements and Exchange Rates around Elections | Jorge Streb; Pablo Garofalo | Jun-22 | Economía, Journal of the Lati |
From The CEO Perspective: Critical Competencies For Effective Performance | Fernando Troilo | May-22 | Revista de Ciencias Administr |
Contribuciones de los procesos de evaluación y acreditación de posgrados al desar | Sebastián Rinaldi | May-22 | Revista Electrónica Calidad en |
Incidencia del capital social en el proceso de toma de decisiones comerciales en la producción ganadera | Daniel Lema; Franco Ghiglione; Sa | May-22 | Compendium: Cuadernos de e |
The International Politics of Superheroes | Mariano Turzi | Jan-22 | Libro |
Dos Aplicaciones de la Teoría Cuantitativa | Jorge Ávila | Dec-21 | Revista de Instituciones, Ideas |
The Productive Efficiency of Science and Technology Worldwide: A Frontier An | Gustavo Ferro; Carlos Romero | Dec-21 | Journal of Efficiency and Res |
Un modelo de liderazgo digital | Fernando Troilo | Dec-21 | Palermo Business Review |
An Update of the Worlds of Wine: The Emerging Countries Influence. | Gustavo Ferro; Emiliano Villanueva | Nov-21 | International Journal of Econo |
Efficiency in public higher education: A stochastic frontier analysis considering he | Gustavo Ferro; Vanesa D’Elía | Oct-21 | Revista de Análisis Económic |
Políticas Regulatorias. | Gustavo Ferro; Andrea Castellano; Celeste Chaz Sardi; Rui Santa Cruz | Oct-21 | Capítulo de libro publicado en |
Liderazgos en la era digital hacia organizaciones sostenibles. | Fernando Troilo | Oct-21 | Capítulo de libro publicado en |
Economía Bimonetaria y dolarización sostenible | Jorge Ávila | Oct-21 | Revista de Instituciones, Ideas |
Ser CEO. Competencias para un desempeño efectivo | Fernando Troilo | Sep-21 | Libro |
¡Di que sí! Cómo utilizar el lenguaje para persuadir | Alejandra Falco; Carlos Converso | Aug-21 | Libro |
The China-Argentina Strategic Soccer Play | Mariano Turzi | Jul-21 | Peace Review |
Bayesian Equilibria in the Penalty-Kick Game | Germán Coloma | Jul-21 | Capitulo de libro publicado en |
Desarrollo de Competencias blandas en Ingeniería en el Marco de la Educación 4. | Gabriela Sirkis; Patricia Caratozzolo; Álvaro Álvarez-Delgado; Ziranda Gonzalez-Pineda; Clara Piloto | Jul-21 | Latin American and Caribbean |
Fourth industrial revolution and the risk of planned obsolescence in education | Gabriela Sirkis; Patricia Caratozzolo; Clara Piloto | May-21 | International Association for |
Immigration and institutional change: Did mass immigration cause peronism in ar | Alejandro Gómez; Nicolás Cachanosky; Alexandre Padilla | Apr-21 | Journal of Economic Behavior |
Rankings for Carbon Emissions and Economic Growth Decoupling | Mariana Conte Grand | Mar-21 | Belfiori M.E., Rabassa M.J. |
Transparency and trust in government evidence from a survey experiment | Jorge Streb; Martin Alessandro; Bruno Cardinale Lagomarsino; Carlos Scartascini; Jerónimo Torrealday | Feb-21 | World Development |
Skills Obsolescence and Education Global Risks in the Fourth Industrial Revoluti | Gabriela Sirkis; Patricia Caratozzolo; Clara Piloto; Marc Correa | Nov-20 | IFEES World Engineering Ed |
Fraccionamiento del poder impositivo | Jorge Ávila | Oct-20 | Revista de instituciones ideas |
Higher education efficiency frontier analysis: a review of variables to consider | Gustavo Ferro; Vanesa D’Elía | Sep-20 | Journal on Efficiency and resp |
Sleeping Beauty on Monty Hall | Sergio Pernice; Michel Janssen | Aug-20 | Philosofies |
The human factor in argentine agriculture | Marcos Gallacher | Aug-20 | Estudios Económicos |
Análisis Beneficio-Costo del Programa Nacional de Langostas y Tucuras (SENA | Guillermo Marco Gallacher | Jun-20 | Instituto Interamericano de Co |
Heat warnings and avoidance 'border-top:none;border-left:none;width:171pt'>Mariana Conte Grand; Mariano J. Rabassa, Christian M. García-Witulski | May-20 | Economía y C | Governments |
Determining wine relevant markets. An applied method for winery mergers in Ar | Gustavo Ferro; Exequiel Romero Gómez | Mar-20 | Winery Mergers |
Agricultural heterotopia The Soybean Republic(s) of South America | Mariano Turzi; Gladys Pierpauli | Feb-20 | Routledge |
Advancing Autonomy? Chinese Influence on Regional Governance in Latin Amer | Mariano Turzi; Thomas Legler; Eduardo Tzili-Apango | Jan-20 | China–Latin America Relation |
Political budget cycles and voting within a federal country: The influence of politic | Daniel Lema; Jorge M. Streb; Pablo Garófalo | Jan-20 | Economics & Politics |
The political economy of China-Latin America relations | Mariano Turzi; Alvaro Mendez | Jan-20 | Palgrave MacMillan |
Bus rapid transit and property values in Buenos Aires: Combined spatial hedonic | Mariana Conte Grand; Vanesa Valeria D'Elia; Sonia León | Jan-20 | Research in Transportation Ec |
The Value of the Risk to Life in the Context of Crime |
Mariana Conte Grand; Emilio Picasso | Sep-19 | Society for Benefit-Cost Anal |
A plan for dollarizing Argentina | Jorge Ávila | Sep-19 | Turkish Economic Review |
Paying for Kidneys? A Randomized Survey and Choice Experiment | Julio J. Elías; Nicola Lacetera; Mario Macis | Aug-19 | American Economic Review |
Bank branches efficiency under management and regulatory constraints | Gustavo Ferro; Daniel Lema; Francisco Schiffrer | Jun-19 | Estudios Gerenciales |
Benchmarking Labor Courts: An Efficiency Frontier Analysis | Gustavo Ferro; Victoria Oubiña; Carlos A. Romero | May-19 | International Journal For Cour |
Tributación sin representación: Argentina desde 1983 | Jorge M. Streb | Mar-19 | Ensayos de Política Económic |
Reducción de costos en salud por obras de agua y alcantarillado en Buenos Aires |
Mariana Conte Grand; María Victoria Favilla | Mar-19 | Revista Panamericana de Salu |
Efficient courts? A frontier performance assessment | Gustavo Ferro; Carlos A. Romero; Exequiel Romero-Gómez | Nov-18 | Benchmarking: An Internation |
Felicitamos a todos los investigadores y alentamos al plantel docente de la Universidad a participar de la próxima convocatoria del mes de octubre que será publicada a través de este medio.