Encuentro con Deirdre McCloskey en UCEMA
Es profesora de economía, historia, inglés, comunicación y filosofía en la Universidad de Illinois en Chicago. Autora de 17 libros y de más de 400 artículos académicos, que van desde temas estrictamente económicos a estudios de género y crítica literaria. Su nombre es mencionado dentro de los probables nominados al Nobel de Economía.
El 17 de mayo de 2019 nos adentró en un tópico central de análisis: How Argentina got rich, and how it can get richer?
Ha enseñado en Inglaterra, Australia, Holanda, Italia y Suiza, y tiene diez doctorados honorarios. Su trilogía de libros (2006, 2010 y 2016) sobre las virtudes burguesas explica cómo las riquezas modernas provienen no del intercambio, o de la explotación o de la ciencia, sino como resultado de un renovado respeto por las ideas de Adam Smith de un plan liberal de igualdad social, libertad económica y justicia legal.
McCloskey se ha definido a sí misma de la siguiente manera: "Soy una mujer episcopalista, progresista, que apoya el libre mercado, posmoderna, literaria, cuantitativa, del medio oeste de Boston que una vez fue un hombre. No soy 'conservadora'. Soy una cristiana libertaria o una liberal humanista ".
Durante la actividad, se generó un panel de diálogo junto con el Dr. Ricardo López Murphy, el Dr. Roque Fernández, y el Mg. Alejandro Bongiovani, Director de la Fundación Libertad.
Prensa
La economista de Harvard que cree que la Argentina debe volver a la convertibilidad
La Nación, 18 de mayo de 2019

Confirmamos tu inscripción al evento.
Te esperamos el jueves 20 de agosto.
Próximamente recibirás un correo con tus detalles de usuario para poder acceder a la web del evento, por favor revisá periódicamente la casilla de correo no deseado.
Día de la Empresa 2019
EMPRESAS Y CONSULTORAS TE BUSCAN EN LA UCEMA
Empresas participantes de 2018
Presentación del libro Teoría y Política Económica, con la participación de la Dra. Luisa Montuschi
La Dra. Luisa Montuschi, directora del Doctorado en Dirección de Empresas UCEMA, ha participado con un capítulo “Progreso social y bienestar” en el libro Teoría y Política Económica. Homenaje en honor al profesor Dr. Julio H. G. Olivera editado por Eudeba.
El capítulo trabaja sobre el concepto de progreso. El Producto Interno Bruto (PBI) ha sido el indicador utilizado para medir el nivel de actividad, el desarrollo global de la sociedad, el progreso y el bienestar, a partir de del desarrollo de cuentas nacionales, gracias a su creador Simon Kuznets. Sin embargo, el mismo Kuznets ya había advertido que tal indicador no era apropiado para medir el nivel de bienestar de una sociedad. Recién en épocas recientes se han desarrollado esfuerzos para proponer mejores indicadores para tales propósitos y éstos son los que se analizan en “Progreso social y bienestar”.
El libro, presentado el viernes 3 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, reúne trabajos de un grupo de alumnos y discípulos del Dr. Julio Olivera como una forma de rendir homenaje a su memoria.
Olivera fue rector de la Universidad de Buenos Aires, secretario de Ciencias y tecnología de la Nación, miembro fundador de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) y su director ejecutivo. Fue integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y recibió numerosos premios. Una de sus mayores contribuciones al análisis económico fue su teoría no monetaria de la inflación.
Dra. Luisa Montuschi
Luisa Montuschi obtuvo su doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y desde 2013 ocupa el cargo de Presidente de la Institución donde también fue directora asociada de su Instituto de Economía Aplicada. Ha sido Investigadora Principal del CONICET y Profesora Titular e Investigadora en la Universidad del CEMA. En la misma universidad ha ocupado el cargo de Vicerrectora y dirige el Doctorado en Dirección de Empresas. Ha sido Presidente de la Asociación Argentina de Economía Política, miembro del Latin American Standing Committee de la Econometric Society y miembro del Council de la International Economic Association. Fue Profesora Titular Regular de Economía Laboral y Economía II en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Consejo Directivo e investigadora de su Instituto de Investigaciones Económicas. Ha sido también Profesora Titular de Macroeconomía en la Escuela de Especialización en Disciplinas Bancarias de la Universidad Nacional de La Plata/Università degli Studi di Siena e investigadora visitante en la Fundación Prebisch. Obtuvo distinciones profesionales y académicas, entre otras el Premio "Raúl Floreal Matera" del H. Senado de la Nación al mejor trabajo de investigación científica del CONICET 1995, el Premio Anual ADEBA 1981 y el Premio Konex 2006 en la especialidad Análisis Económico Aplicado. Ha recibido el Premio Facultad otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en ocasión de la celebración del Centenario de la Institución. Es autora de tres libros (dos en colaboración) y más de ciento cincuenta trabajos que versan sobre temas de desarrollo económico, economía laboral, economía argentina, sociedad de la información y ética en los negocios, publicados en revistas nacionales y extranjeras y presentados a congresos nacionales e internacionales.

Cuadro de honor
CARRERAS DE GRADO UCEMA
Integran el Cuadro de Honor todos los alumnos de las carreras de grado que habiendo aprobado ocho o más materias en la Universidad, poseen un promedio igual o superior a ocho puntos. La pertenencia al Cuadro de Honor se decide cada año al comenzar las clases regulares.
Se gradúan con honores aquellos alumnos que habiendo cursado un mínimo de 75% de la carrera en la Universidad del CEMA, pertenecen al Cuadro de Honor al momento de su graduación. (*)
Graduados con honores promoción 2019
Orden | Carrera | Graduado | Materias | Egresado de | Ingreso | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIE | Lupi, Nicolás | 32 | Instituto Manuel Belgrano | 2015 | 9,63 |
2 | LIMA | Massun, Maria Paula | 32 | Instituto San José | 2015 | 9,38 |
3 | LIDE | Giraldez Fuentes, Maria Valentina | 32 | Instituto María Auxiliadora | 2015 | 9 |
4 | LIDE | Magi, Valentina | 32 | Colegio San Pablo | 2016 | 8,94 |
5 | LIE | Barriola Otegui, Miren Irune | 28 | Colegio San Jose | 2016 | 8,89 |
6 | LIRI | Bronzovich, Tomas | 28 | Colegio Integral de Educación Río Grande (C.I.E.R.G.) | 2018 | 8,86 |
7 | LIE | Arguissain, Maria Victoria | 32 | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | 2015 | 8,66 |
8 | LIDE | Rugolo, Teresita | 28 | Colegio Aberdare | 2015 | 8,61 |
9 | LIMA | Seefeld Kohen, Joaquin | 28 | Instituto Privado Washington School | 2016 | 8,57 |
10 | LIMA | Sidoti, Valentina Dagmar | 28 | Colegio Glasgow | 2016 | 8,46 |
11 | LIDE | Naveiro, Rocio | 28 | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2015 | 8,43 |
12 | CCP | Fernandez Simonetti, Sofia | 31 | Colegio San Gabriel | 2019 | 8,32 |
13 | LIE | Marino, Clara | 32 | Instituto Barker | 2015 | 8,31 |
14 | ININF | Marchese, Federico Daniel | 24 | Colegio de Enseñanza Media Lausanne | 2015 | 8,24 |
15 | LIE | Brener, Nicole | 26 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2016 | 8,23 |
16 | LIMA | Mendoza, Gaston Maria | 27 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2018 | 8,19 |
17 | LIE | Karzmirchuk, Maria Josefina | 28 | Instituto Privado San Martín de Tours | 2016 | 8,04 |
Mejores promedios alumnos de grado 2019
Orden | Carrera | Alumno | Año | Egresado de | Ingreso | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIMA N | Pipke, Daniela Fernanda | 2 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 9,82 |
2 | LIE | Rubio, Joaquin | 2 | 2018 | 9,75 | |
3 | ININF | Berraz, Martina | 2 | Colegio San Martín de Tours | 2018 | 9,75 |
4 | LIE | Marco, Tomás Guido | 3 | Instituto San José | 2018 | 9,63 |
5 | CCP N | Kirco, Agustin | 2 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 9,6 |
6 | LIE | Soria, Matias Gonzalo | 3 | Colegio Santa Brígida | 2018 | 9,5 |
7 | LIE | Eidner, Melina Elizabeth | 4 | Instituto Privado Colegio Inglés Horacio Watson | 2016 | 9,46 |
8 | LIMA | Deya, Eugenia Malen | 3 | Instituto Manuel Belgrano | 2017 | 9,38 |
9 | LIE | Zucco, Maximiliano | 2 | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 9,38 |
10 | ININF | Amaike, Melisa Johanna | 2 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 9,38 |
11 | ININF | Infantino, Lucas Agustin | 2 | Escuela de Educación Media Alas DIPREGEP Nº 2929 | 2018 | 9,38 |
12 | ININF | Santos, Joaquin | 2 | Colegio Santa Teresa | 2018 | 9,38 |
13 | LICP | Frojmowicz, Brian | 2 | Instituto Privado Martín Buber | 2018 | 9,38 |
14 | LIA | de Corral, Delfina Isabel | 2 | Colegio Michael Ham | 2019 | 9,36 |
15 | ABOG | D'Esposito, Facundo Esteban | 3 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2018 | 9,22 |
16 | LIMA N | Beider, Jazmin | 2 | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 9,18 |
17 | LIA | Cadena Velasco, Matias | 2 | Asociación del Instituto Mekhitarista | 2019 | 9,18 |
18 | LIE | Broglio, Gianfranco | 4 | Instituto Don Bosco | 2016 | 9,17 |
19 | LIMA N | Iturburu Solves, Candela | 2 | 2018 | 9,09 | |
20 | LIA | Klappenbach, Jose Maria | 2 | Instituto Privado "Colegio Palermo Chico" | 2018 | 9,09 |
21 | LIMA | Magi, Valentina | 4 | Colegio San Pablo | 2020 | 9,08 |
22 | ININF | Celano, Fernando Guillermo | 5 | Escuela de Educación Media Nº 20 Alte. Guillermo Brown | 2015 | 9,05 |
23 | LIMA | Giraldez Fuentes, Maria Valentina | 4 | Instituto María Auxiliadora | 2020 | 9,05 |
24 | CCP | Harnan, Macarena | 4 | Instituto Privado Sagrada Familia | 2016 | 9,04 |
25 | CCP | Dato, Maria Lourdes | 4 | Instituto Privado Sagrada Familia | 2016 | 9 |
26 | LIDE | Sambartolomeo, Lourdes | 4 | Colegio Santa Brígida | 2017 | 9 |
27 | LIE | Del Ré, Alan | 2 | Instituto Eduardo L. Holmberg | 2019 | 9 |
28 | LIE | Mamone, Augusto | 2 | Colegio Ward | 2018 | 9 |
29 | LIE | Sica, Lucas Agustin | 2 | Colegio San Patricio | 2019 | 9 |
30 | ABOG | Lemmi, Ana Maria | 3 | Instituto Privado Euskal Echea | 2018 | 8,9 |
31 | LIA | Ramos, Agustina Patricia | 2 | Colegio Internacional Santa María del Buen Ayre | 2018 | 8,9 |
32 | LIE | Gonzalez Segura, Angeles | 4 | Colegio Río de la Plata Sur | 2016 | 8,88 |
33 | ININF | Broz Arias, Agustin | 3 | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2017 | 8,88 |
34 | ININF | Amor, Federico Ian | 2 | Instituto San Agustín | 2019 | 8,88 |
35 | LIRI | Tornabene, Martina | 2 | Instituto Inmaculada Concepción | 2018 | 8,88 |
36 | ABOG | Orbaj, Aharon Meir | 3 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2018 | 8,83 |
37 | LIMA | Rugolo, Teresita | 4 | Colegio Aberdare | 2020 | 8,82 |
38 | LIE | Cordoba, Eduardo Gabriel | 3 | Escuela de Educación Secundaria Nº 9 | 2018 | 8,82 |
39 | LIMA N | Panno, Agustina | 2 | Instituto Privado "Colegio Marianista" | 2018 | 8,82 |
40 | LIA | De Lollis, Juana | 2 | Colegio Internacional del Sol | 2018 | 8,82 |
41 | CCP N | Ianowski, Micaela | 2 | Escuela Tecnica ORT Nº 2 (A-845) | 2018 | 8,8 |
42 | LIE | Wacs, Federico Ezequiel | 4 | Instituto Privado Mater Ter Admirabilis | 2016 | 8,79 |
43 | LIDE | Da Rocha, Violeta | 4 | Escuela de Educación Secundaria Internacional Santa María del Buen Ayre | 2017 | 8,79 |
44 | ABOG | Da Silva Tabares, Camila Nazarena | 2 | Instituto Privado "Santa Cruz" | 2018 | 8,78 |
45 | ININF-ORT I | Ortega, Fernando Ariel | 2 | Escuela de Educación Secundaria Nº 2 "Brig. Gral. J. M. de Rosas" | 2018 | 8,75 |
46 | ABOG | Lagler, Juliana | 2 | CIMDIP & Cane S.R.L | 2019 | 8,67 |
47 | ABOG | Lagler, Juliana | 2 | 2019 | 8,67 | |
48 | ABOG | Assefi, Victoria Ariana | 2 | 2019 | 8,67 | |
49 | LIA | Gomez Lugani, Victoria | 2 | Jesús en el Huerto de los Olivos | 2018 | 8,64 |
50 | LIA | Canepa, Sofia | 2 | Colegio Internacional del Sur | 2018 | 8,64 |
51 | CCP | Barriola Otegui, Miren Irune | 4 | Colegio San Jose | 2018 | 8,63 |
52 | ININF | Kloster, Sebastian Patricio | 3 | Instituto San Martín DIPREGEP Nº 4091 (Avellaneda) | 2017 | 8,63 |
53 | ININF | Heredia, Gonzalo Nahuel | 2 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 8,63 |
54 | ININF | Zanetti Mendez, Mateo | 2 | Colegio San Patricio | 2019 | 8,63 |
55 | ININF-ORT I | Arango Fontana, Alan Yamil | 3 | Instituto Dr. Juan Segundo Fernández (DIPREGEP Nº 4684) | 2016 | 8,59 |
56 | LIE | Fuentes, Francisco Tomas | 4 | Instituto Euskal-Echea | 2016 | 8,58 |
57 | LIDE | Martinez, Paula Lucia | 4 | Instituto Privado Colegio Inglés Horacio Watson | 2017 | 8,58 |
58 | LIDE | Panasiuk, María Ximena | 3 | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2017 | 8,56 |
59 | ABOG | Gabai, Julieta | 2 | Instituto Privado Colegio Río de la Plata | 2019 | 8,56 |
60 | LIA | Rizo Avellaneda, Catalina Maria | 2 | Instituto María Auxiliadora | 2019 | 8,55 |
61 | CCP | Naveiro, Rocio | 4 | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2020 | 8,54 |
62 | CCP N | Samitier, Juan | 3 | Colegio de los Peregrinos | 2018 | 8,53 |
63 | LIE | Cors Losada, Santiago | 2 | Instituto Hans Christian Andersen | 2019 | 8,5 |
64 | LIA | Olha, Abril Maria | 3 | Instituto Privado "Colegio Nuevos Aires" | 2018 | 8,46 |
65 | ABOG | Claps, Lucia Ivana | 2 | EEM 1 DE 7 | 2019 | 8,44 |
66 | LIRI | Castello, Macarena Aylen | 4 | Instituto Privado Nuestra Señora de la Misericordia | 2017 | 8,38 |
67 | LIE | Garcia Pilotto, Carolina | 2 | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2018 | 8,38 |
68 | LIE | Fermo, Franco German | 2 | Instituto Privado "Instituto San Brendano" | 2019 | 8,38 |
69 | LIE | Angeleri, Franco Martin | 2 | Instituto Privado Colegio San Cirano | 2019 | 8,38 |
70 | ININF | Luna, Uziel Augusto | 2 | Instituto Privado "Colegio Manuel Belgrano" | 2018 | 8,38 |
71 | LIA | Korniansky, Shai Netanel | 2 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT | 2019 | 8,36 |
72 | LIA | Grossi, Agostina | 2 | Instituto Hans Christian Andersen | 2018 | 8,33 |
73 | LIA | Peña, Juan Facundo | 3 | Instituto San Marcos | 2018 | 8,31 |
74 | ININF-ORT I | Linari, Ignacio Martin | 5 | Instituto la Salle | 2015 | 8,25 |
75 | CCP | Soler, Candela | 4 | Instituto San Jorge | 2017 | 8,25 |
76 | ININF | Tresca, Georges | 4 | Instituto Privado Liceo Franco Argentino Jean Mermoz | 2017 | 8,25 |
77 | LIE | Albizzati, Juan Pablo | 4 | Escuela de Educación Secundaria Internacional Santa María del Buen Ayre | 2017 | 8,25 |
78 | LIRI | Iglesias, Agustín Ariel | 2 | Instituto Stella Maris | 2018 | 8,25 |
79 | LIE | Gauto, Alejo Martin | 2 | Escuela de Educación Técnica nº 4 | 2019 | 8,25 |
80 | LIRI | Madeo, Giuliana | 2 | Instituto Privado San Antonio de Devoto | 2019 | 8,25 |
81 | LIMA | Bridge, Paula | 4 | Instituto Argentino Bilingüe DIPREGEP Nº 4567 | 2019 | 8,24 |
82 | ININF | De Leo, Eduardo Jose | 5 | Instituto Privado "Schönthal" | 2017 | 8,22 |
83 | ABOG | Campidoglio, Dario Orlando | 3 | Instituto Lincoln de Banfield | 2018 | 8,21 |
84 | LIMA | Berkowicz, Sol | 4 | Instituto Privado Escuela Técnica ORT Nro 2 | 2017 | 8,2 |
85 | LICP | Pardo, Maria Micaela | 4 | Instituto San Jorge | 2017 | 8,2 |
86 | LIRI | Couceiro Angolian, Augusto | 4 | Instituto Privado Liceo Franco Argentino Jean Mermoz | 2017 | 8,2 |
87 | CCP N | Toscano, Martin Gabriel | 3 | Instituto Privado "Colegio Nuevos Aires" | 2017 | 8,19 |
88 | LIMA N | Tomeo, Federico | 2 | Instituto Ecos Escuela Secundaria | 2019 | 8,18 |
89 | LIMA N | Lagares, Martina Alexa | 2 | Instituto Privado Colegio Internacional de las Islas | 2019 | 8,18 |
90 | LIMA N | Rey Mangano, Sebastian | 2 | Asociación del Instituto Mekhitarista | 2019 | 8,18 |
91 | LIRI | Wencelblat, Santiago | 2 | 2018 | 8,13 | |
92 | ABOG | Soto, Aldana Camila | 2 | Instituto Austral de Enseñanza - Escuela Nº 1711 | 2018 | 8,11 |
93 | ININF-ORT I | Gonzalez, Martin Miguel | 2 | Colegio Nacional Buenos Aires | 2019 | 8,11 |
94 | LIE | Moran, Macarena | 4 | Instituto San Jorge de Quilmes | 2017 | 8,1 |
95 | LIMA N | Escobar, Francisco | 2 | Instituto San José D-46 | 2018 | 8,09 |
96 | LIMA N | Illescas, Paloma | 2 | Escuela Martín Güemes DIEGEP Nº 6994 | 2018 | 8,09 |
97 | ABOG | Armesto, Santiago | 3 | Instituto Privado Nuestra Señora de la Misericordia | 2018 | 8,06 |
98 | LIE | Isasti, Maria Pilar | 3 | Instituto "Nuestra Señora" | 2017 | 8,06 |
99 | ABOG | Bruno, Delfina | 3 | Colegio La Merced | 2018 | 8 |
100 | LIA | Berias, Francisco Juan | 2 | Escuela de Educación Secundaria Internacional Santa María del Buen Ayre | 2019 | 8 |
101 | ININF | Melo, Fernando Oscar | 2 | 2018 | 8 | |
102 | LIE | Junghanss, Juan Cruz | 2 | Colegio Hölters | 2019 | 8 |
103 | LIE | D'Ambrosio, Martin | 2 | Instituto Manuel Belgrano | 2018 | 8 |
104 | LIE | Soler Arnaude, Rosario | 2 | Colegio Santo Domingo en la Sierra C.U.E. Nº 0602658-00 | 2019 | 8 |
105 | LIRI | Genovese, Sol Giuliana | 2 | Colegio Los Molinos | 2019 | 8 |
106 | LIRI | Genovese, Sol Giuliana | 2 | 2019 | 8 | |
107 | LIRI | Erjavec, Tatiana | 2 | Instituto Santa Rosa de Lima | 2018 | 8 |
En marzo de 2019 el promedio general de todos los alumnos con más de ocho materias cursadas fue de 7.10
(*) Este requisito es válido para todos aquellos ingresantes con posterioridad a la fecha de la Resolución Rectoral que la estableció siendo ésta el 5 de mayo de 2011.
La UCEMA participó del Global Faculty Week
El profesor de la Universidad del CEMA, Carlos Converso, participó del Global Faculty Week edición 2019 en el Tec de Monterrey, México, que reunió a profesores de todo el mundo.
Asistieron docentes de Croacia, Francia, Turquía, Estados Unidos, Argentina, Finlandia, Eslovenia, Alemania, entre otros. En este contexto, los profesores invitados tuvieron la oportunidad de ampliar sus horizontes mediante el trabajo en un ámbito multicultural y desarrollar vínculos con profesores a nivel internacional.
El Global Faculty Week constó del dictado de diferentes clases a alumnos de diversas carreras desde una perspectiva multifacética e intercultural. Durante la semana del programa se impartieron cursos, talleres, conferencias, disertaciones y lecturas. La Universidad del CEMA tuvo la oportunidad de haber sido seleccionada entre cientos de postulantes de todo el mundo, para brindar clases a estudiantes de múltiples nacionalidades, lo cual fue una experiencia apasionante tanto para docentes como para estudiantes.
A su vez, los profesores pudieron compartir diferentes actividades sociales que les posibilitó afianzar vínculos con colegas internacionales, intercambiar experiencias y dar a conocer las universidades de cada uno a los demás participantes.
“Puedo afirmarles que la participación en el Global Faculty Week del TEC de Monterrey fue una experiencia inolvidable, extraordinaria e irrepetible. Me llevé el reconocimiento de la UCEMA en el extranjero, el entusiasmo de los estudiantes por aprender y saber acerca de nuestra cultura. Además, conocí a profesionales de diversas partes del mundo y de diferentes carreras. Es una de las experiencias profesionales más maravillosas que he vivido. Esto fue posible gracias a que la UCEMA es una de las universidades asociada al TEC de Monterrey”, dice Carlos Converso.
Mg. Carlos Alberto Converso
Posee un Master en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA con intercambio en el TEC de Monterrey (México) y es Licenciado en Informática de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Actualmente se encuentra realizando el Doctorado en Administración de Empresas en la Universidad del CEMA.
Su actividad profesional se desarrolla como gerente de administración en empresas del rubro petrolero y pesquero en diferentes países de América Latina. También cuenta con 10 años de experiencia en consultoría y capacitación ejecutiva sobre temas de Planificación Estratégica y Balanced Scorecard.
Actualmente es profesor adjunto de la materia Dirección Estratégica del MBA de la Universidad del CEMA y es docente titular de la cátedra Administración Estratégica de la Licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad del CEMA. Además, es profesor titular del módulo de Simulación de Negocios del Programa de Especialización de Desarrollo Gerencial del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina).

Microsoft y UCEMA trabajan juntos en la innovación digital
En el marco del lanzamiento de la Licenciatura en Negocios Digitales en 2020, María Alegre (Directora del Departamento de Administración de Empresas y Negocios de la Universidad del CEMA) y Cecilia Cuff (Directora de Marketing & Operaciones en Microsoft Argentina) se reunieron para explorar oportunidades de colaboración y trabajo en conjunto.
Resulta muy valioso para la Universidad el trabajo con empresas como Microsoft, líder y protagonista de transformación digital, en pos de ampliar la mirada y las conexiones alrededor del mundo, aprender de experiencias de profesionales activos y aportar una mirada innovadora de forma constante.
La Licenciatura en Negocios Digitales permitirá gestar profesionales que puedan funcionar como un puente entre conocimientos relacionados a los negocios, y habilidades digitales competitivas como la programación, la analítica de datos, y la gestión integral de la transformación de los proyectos.

CISO del año en UCEMA
Brian O’Durnin, Chief Information Security Officer (CISO) de YPF, fue elegido CISO del año por Segurinfo Argentina, donde votaron 90 CISOs que destacaron “la transformación digital que está impulsando dentro de YPF (…) con cloud, IoT y seguridad industrial”.
Nos complace que Brian O’Durnin esté cursando en UCEMA la Diplomatura y Estrategia en Cyberseguridad dirigida por el Dr. Daniel Monasterky y el Ing. Pedro Adamović.
La Ciberseguridad se ha convertido en uno de los temas de mayor relevancia para gobiernos y organizaciones de todo el mundo.
La alta demanda de profesionales en la materia se suma a la necesidad de generar líderes que, complementando a sus conocimientos técnicos, adquieran una alta flexibilidad, conocimiento del negocio y habilidad para hablar el “idioma C-level”.

UCEMA presente en el Programa Macro-Financial Policymaking in Emerging Market 2019 en la Universidad de Columbia
El Programa - organizado por Guillermo Calvo (Universidad de Columbia), Alejandro Izquierdo (Banco de Desarrollo Interamericano) y Eduardo Cavallo (Banco de Desarrollo Interamericano) - busca generar lazos financieros internacionales para pensar su impacto en la economía a nivel mundial. Su principal objetivo es ayudar a los responsables de diseñar e implementar políticas financieras y macroeconómicas del mundo a pensar el estado del arte de todo lo referido a investigaciones y conocimiento sobre mercados emergentes.
Los temas que se trabajaron se relacionan con problemáticas analíticas macro financieras y herramientas cuantitativas como la vulnerabilidad de crecimiento frente a factores externos, liquidez internacional y vulnerabilidad ante crisis financieras, vulnerabilidad fiscal ante los Sudden Stops y evaluaciones de estrés bancario.
Los responsables de los seminarios a brindar en el programa son docentes expertos en el campo de las finanzas de la Universidad de Columbia, Universidad de Pennsylvania, Universidad de California, Berkeley, y el Banco de Desarrollo Interamericano, entre otros.
Esta participación internacional abre nuevas oportunidades a la comunidad UCEMA, que se sigue proyectando a nivel mundial.
Más información sobre el programa
Manuel Calderón
Doctorando en Economía (UCEMA), Master en Economía y Master en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. Su campo de especialización es en finanzas cuantitativas, valuación de derivados y teoría de la inversión y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Ha dado clases sobre Probabilidad, Estadística, Teoría de la decisión, Macroeconomía, y Métodos Computacionales Aplicados a Finanzas y Economía. Ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado como consultor en temas de economía y finanzas. En la actualidad es socio de la consultora BAKAI Solutions y Profesor de Estadística 1 y Teoría de la Decisión en la UCEMA. También es profesor de Historia del Pensamiento Económico en la UNLP. Su actividad de investigación actual se vincula con problemas de inversión y de toma de decisiones utilizando Optimal Stopping Theory y Sequential Analysis.

Brow Bag Seminar: “Fuentes de la Desaceleración del Crecimiento Económico de Panamá, Perspectivas y Políticas de Recuperación”
En el marco del Ciclo Análisis Económico de la UCEMA, el día martes 9 de mayo tuvo lugar un Brown Bag Seminar a cargo del destacado economista José Sokol, quien realizó sus estudios en la Universidad de Chicago y fue Lead Economist para el Cono Sur del Banco Mundial durante muchos años.
Sokol realizó una presentación sobre “Fuentes de la Desaceleración del Crecimiento Económico de Panamá, Perspectivas y Políticas de Recuperación”, con participación de los economistas Enrique Blasco Garma, Alieto Guadagni, Diana Mondino, Alejandro Rodríguez, Miguel Boggiano, entre otros.
José Sokol
PhD (cand.) en la Universidad de Chicago, M.A. en Economía en la Universidad de Chicago y B.A. en la Universidad de Panamá, trabajó durante 35 años en el Banco Mundial especializándose en macroeconomía, deuda, política fiscal, pobreza, gobierno, etc. Trabajó como Lead Economist para el Cono Sur del Banco Mundial, países del Caribe y de África.
