2° Convocatoria del Premio a la Producción Científica. Octubre 2023
La investigación es una función esencial en el quehacer institucional de la universidad desde sus inicios. Esto se ve plasmado en diversas publicaciones y actividades que desde hace más de cuarenta años posicionan a la UCEMA en el umbral del conocimiento científico.
A partir del año 2019, el Consejo de Investigaciones y el Departamento de Investigaciones convocan a los docentes de la UCEMA de manera regular a postular sus producciones al Premio a la Producción Científica. La Rescolución Rectoral N° 7/23 establece dos convocatorias al año, en los meses de abril y octubre. En esta oportunidad, la 2° convocatoria del Premio a la Producción Científica 2023 se encuentra abierta desde el jueves 5 de octubre hasta el martes 24 de octubre.
Los docentes-investigadores de la Universidad del CEMA podrán enviar para su evaluación artículos científicos, capítulos de libros y libros publicados en el plano nacional e internacional, que hayan sido sometidos a referato por evaluación de pares doble ciego. En línea con el proceso de búsqueda de la excelencia y mejora continua de los estándares académicos, para el caso de los capítulos de libros y libros, se deberá adjuntar la constancia de que el trabajo en cuestión ha sido sometido al proceso de referato para ser considerado en la convocatoria.
Los trabajos postulados deben estar asociados a proyectos de investigación vigentes en la Universidad del CEMA. Para consultas sobre incompatibilidades y restricciones a la hora de postular trabajos, ver el anexo de la Resolución Rectoral N° 7/23.
Los envíos deben efectuarse a investigaciones@ucema.edu.ar. Junto con la copia en pdf del material publicado, debe adjuntarse una nota dirigida al Consejo de Investigaciones solicitando su consideración al premio.
A continuación se presenta el listado histórico de trabajos premiados por la UCEMA:
Ganadores anteriores
Título | Autor/es | Mes/año | Publicado en |
---|---|---|---|
Bioenergy and Employment - A Regional Economic Impact Evaluation | Gustavo Ferro; Carlos Romero; Christoph Ernst; Daniele Epifanio | Abr-23 | International Journal of Sustainable Energy Planning and Management |
Consumer (Rights) Movements in Latin America | Sybil Rhodes | Mar-23 | The Oxford Handbook of Latin American Social Movements |
Technical change, prices and factor demand: Fertilizers in Argentine Agriculture | Marcos Gallacher | Dic-22 | Revista de Economía y Estadística |
Human Rights and the Protection of Civilians in UN Peace Operations | Sybil Rhodes; Gabriel Guerrero | Dic-22 | Revista Política y Estrategia |
Russia´s Communication Strategies About Crimea in Spanish Language Sputnik and Russia Times (2014-2018) | Sybil Rhodes; Ludmila Gonzalez Cerulli | Dic-22 | Journal of Liberty and International Affairs |
Embracing Thinking Diversity in Higher Education to Achieve a Lifelong Learning Culture | Gabriela Sirkis; Luis Mejía-Manzano; Juan Carlos Rojas; Katherina Gallardo; Patricia Vázquez- Villegas; Claudia Camacho-Zuñiga; Jorge Membrillo-Hernández; Patricia Caratozzolo | Dic-22 | Education Sciences |
Nuevos Modelos de Gobierno. Respuesta a los Requerimientos de una Nueva Sociedad | Alberto Terlato | Dic-22 | Palermo Business Review |
Urban Tourism Perception and Recommendation in Mexico City and Lima | Gabriela Sirkis; Otto Regalado-Pezúa; Orly Carvache-Franco; Mauricio Carvache-Franco; Wilmer Carvache-Franco | Nov-22 | Land |
Correlation between Linguistic Measures: An Extended Analysis | Germán Coloma | Nov-22 | Studies in Linguistics and Literature |
Estimación de demanda y simulación de concentraciones horizontales: el caso de Coca-Cola y AdeS en Argentina | Germán Coloma, Leandro Benitez | Nov-22 | Revista de Economía del Rosario |
Influence of organizational context and culture on critical competencies and methods for their development from the CEO perspective | Fernando Troilo | Nov-22 | Organizational Cultures: An International Journal |
The Church-Turing-Chaitin Thesis in the Behavior of Dynamic Economic Phenomena | Alberto Landro; Mirta Gonzalez | Oct-22 | Journal of Business and Economics |
Principales factores impulsores de compromiso en developers según su etapa de carrera en la empresa de transformación digital Global Task | Fernando Troilo; Martin Taibo | Jul-22 | Revista Ciencias Económicas |
Latin America in/and the AIIB: A Constructivist Analysis | Mariano Turzi; Álvaro Mendez | Oct-22 | Vestnik RUDN. International Relations |
Presencialidad remota: un guiño a la autonomía universitaria en Argentina | Sebastián Rinaldi | Oct-22 | Revista Res Non Verba |
Emerging middle powers vs. peripheral leadership: Argentina ́s failure to implement a regionally base blockade to the Malvinas (Falklands) Islands under the Cristina Fernandez de Kirchner Administration (2010-2015) | Juan Battaleme | Oct-22 | Capítulo de Libro publicado en "Handbook of Regional Conflict Resolution Initiatives in the Global South" |
Rediseñando Recursos Humanos: el futuro de la gestión de personas | Fernando Troilo | Sep-22 | Libro. Editorial Errepar |
Economía Bimonearia y dolarización sostenible | Jorge Ávila | Sep-22 | Capítulo de Libro publicado en "Populismo, restricPopulismo, restricciones constitucionales y dolarización oficial" |
Escribir para aprender: mi experiencia en un programa MBA | Marcos Gallacher | Sep-22 | Revista de Instituciones, Ideas y Mercados (RIIM-ESEADE) |
Políticas agrícolas en México: una visión agregada y análisis de programas. | Marcos Gallacher; Daniel Lema; Cesar Bustamante; Gonzalo Muñoz; Paolo De Salvo; Sergio Ardila; Gonzalo Rondinone | Aug-22 | Monografía del BID 911. Informes de Política Agropecuaria |
Migration flows and the future of democracy and world order | Sybil Rhodes | Aug-22 | Academicus International Scientific Journal |
Minimum Age Requirements and the Impact of School Choice. | Eugenio Giolito; Julio Cáceres Delpiano | Aug-22 | Series. Journal of the Spanish Economic Association |
Impacto de la inteligencia artificial en el perfil del médico radiólogo y desafíos del sistema de salud privado argentino | Fernando Troilo; Mariano Albertolli | Jul-22 | Revista Científica UCES |
Debates actuales sobre el orden liberal internacional | Matías Ilivitzky | Jul-22 | Comillas. Journal of International Relations |
The effect of horizontal mergers on efficiency and Market Power: an Application to the Argentine Hamburger Market | Germán Coloma | Jul-22 | Journal of Business and Economics |
Relevancia del capital formativo en la configuración de las decisiones comerciales de los productores de ganado bovino | Daniel Lema; Franco Ghiglione; Santiago Ferro Moreno | Jul-22 | Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam |
Antecedentes de la emancipación Hispanoamericana | Alejandro Gómez | Jun-22 | Revista Fe y Libertad |
The Phonology of Argentine Spanish | Germán Coloma | Jun-22 | Capítulo de Libro publicado en "Socioloinguistics" |
The Determining Factors of Attractiveness in Urban Tourism: A Study in Mexico City, Buenos Aires, Bogota, and Lima of sustainability-1737909 | Gabriela Sirkis; Otto Regalado-Pezúa; Orly Carvache-Franco; Wilmer Carvache-Franco | Jun-22 | MDPI Sustainability |
Broken Promises: Regime Announcements and Exchange Rates around Elections | Jorge Streb; Pablo Garofalo | Jun-22 | Economía, Journal of the Latin American and Caribbean Economic Association |
From The CEO Perspective: Critical Competencies For Effective Performance | Fernando Troilo | May-22 | Revista de Ciencias Administrativas |
Contribuciones de los procesos de evaluación y acreditación de posgrados al desarrollo de la función docente en Argentina | Sebastián Rinaldi | May-22 | Revista Electrónica Calidad en la Educación Superior |
Incidencia del capital social en el proceso de toma de decisiones comerciales en la producción ganadera | Daniel Lema; Franco Ghiglione; Santiago Ferro Moreno; Rodolfo Braun | May-22 | Compendium: Cuadernos de economía y administración |
The International Politics of Superheroes | Mariano Turzi | Jan-22 | Libro |
Dos Aplicaciones de la Teoría Cuantitativa | Jorge Ávila | Dec-21 | Revista de Instituciones, Ideas |
The Productive Efficiency of Science and Technology Worldwide: A Frontier An | Gustavo Ferro; Carlos Romero | Dec-21 | Journal of Efficiency and Res |
Un modelo de liderazgo digital | Fernando Troilo | Dec-21 | Palermo Business Review |
An Update of the Worlds of Wine: The Emerging Countries Influence. | Gustavo Ferro; Emiliano Villanueva | Nov-21 | International Journal of Econo |
Efficiency in public higher education: A stochastic frontier analysis considering he | Gustavo Ferro; Vanesa D’Elía | Oct-21 | Revista de Análisis Económic |
Políticas Regulatorias. | Gustavo Ferro; Andrea Castellano; Celeste Chaz Sardi; Rui Santa Cruz | Oct-21 | Capítulo de libro publicado en |
Liderazgos en la era digital hacia organizaciones sostenibles. | Fernando Troilo | Oct-21 | Capítulo de libro publicado en |
Economía Bimonetaria y dolarización sostenible | Jorge Ávila | Oct-21 | Revista de Instituciones, Ideas |
Ser CEO. Competencias para un desempeño efectivo | Fernando Troilo | Sep-21 | Libro |
¡Di que sí! Cómo utilizar el lenguaje para persuadir | Alejandra Falco; Carlos Converso | Aug-21 | Libro |
The China-Argentina Strategic Soccer Play | Mariano Turzi | Jul-21 | Peace Review |
Desarrollo de Competencias blandas en Ingeniería en el Marco de la Educación 4.0 | Gabriela Sirkis; Patricia Caratozzolo; Álvaro Álvarez-Delgado; Ziranda Gonzalez-Pineda; Clara Piloto | Jul-21 | Latin American and Caribbean |
Bayesian Equilibria in the Penalty-Kick Game | Germán Coloma | Jul-21 | Capitulo de libro publicado en |
Fourth industrial revolution and the risk of planned obsolescence in education | Gabriela Sirkis; Patricia Caratozzolo; Clara Piloto | May-21 | International Association for |
Immigration and institutional change: Did mass immigration cause peronism in ar | Alejandro Gómez; Nicolás Cachanosky; Alexandre Padilla | Apr-21 | Journal of Economic Behavior |
Rankings for Carbon Emissions and Economic Growth Decoupling | Mariana Conte Grand | Mar-21 | Belfiori M.E., Rabassa M.J. |
Transparency and trust in government evidence from a survey experiment | Jorge Streb; Martin Alessandro; Bruno Cardinale Lagomarsino; Carlos Scartascini; Jerónimo Torrealday | Feb-21 | World Development |
Skills Obsolescence and Education Global Risks in the Fourth Industrial Revoluti | Gabriela Sirkis; Patricia Caratozzolo; Clara Piloto; Marc Correa | Nov-20 | IFEES World Engineering Ed |
Fraccionamiento del poder impositivo | Jorge Ávila | Oct-20 | Revista de instituciones ideas |
Higher education efficiency frontier analysis: a review of variables to consider | Gustavo Ferro; Vanesa D’Elía | Sep-20 | Journal on Efficiency and resp |
Sleeping Beauty on Monty Hall | Sergio Pernice; Michel Janssen | Aug-20 | Philosofies |
The human factor in argentine agriculture | Marcos Gallacher | Aug-20 | Estudios Económicos |
Análisis Beneficio-Costo del Programa Nacional de Langostas y Tucuras (SENA | Guillermo Marco Gallacher | Jun-20 | Instituto Interamericano de Co |
Heat warnings and avoidance | Mariana Conte Grand; Mariano J. Rabassa, Christian M. García-Witulski | May-20 | |
Determining wine relevant markets. An applied method for winery mergers in Ar | Gustavo Ferro; Exequiel Romero Gómez | Mar-20 | Winery Mergers |
Agricultural heterotopia The Soybean Republic(s) of South America | Mariano Turzi; Gladys Pierpauli | Feb-20 | Routledge |
Advancing Autonomy? Chinese Influence on Regional Governance in Latin Amer | Mariano Turzi; Thomas Legler; Eduardo Tzili-Apango | Jan-20 | China–Latin America Relation |
Political budget cycles and voting within a federal country: The influence of politic | Daniel Lema; Jorge M. Streb; Pablo Garófalo | Jan-20 | Economics & Politics |
The political economy of China-Latin America relations | Mariano Turzi; Alvaro Mendez | Jan-20 | Palgrave MacMillan |
Bus rapid transit and property values in Buenos Aires: Combined spatial hedonic | Mariana Conte Grand; Vanesa Valeria D'Elia; Sonia León | Jan-20 | Research in Transportation Ec |
The Value of the Risk to Life in the Context of Crime |
Mariana Conte Grand; Emilio Picasso | Sep-19 | Society for Benefit-Cost Anal |
A plan for dollarizing Argentina | Jorge Ávila | Sep-19 | Turkish Economic Review |
Paying for Kidneys? A Randomized Survey and Choice Experiment | Julio J. Elías; Nicola Lacetera; Mario Macis | Aug-19 | American Economic Review |
Bank branches efficiency under management and regulatory constraints | Gustavo Ferro; Daniel Lema; Francisco Schiffrer | Jun-19 | Estudios Gerenciales |
Benchmarking Labor Courts: An Efficiency Frontier Analysis | Gustavo Ferro; Victoria Oubiña; Carlos A. Romero | May-19 | International Journal For Cour |
Tributación sin representación: Argentina desde 1983 | Jorge M. Streb | Mar-19 | Ensayos de Política Económic |
Reducción de costos en salud por obras de agua y alcantarillado en Buenos Aires |
Mariana Conte Grand; María Victoria Favilla | Mar-19 | Revista Panamericana de Salu |
Efficient courts? A frontier performance assessment | Gustavo Ferro; Carlos A. Romero; Exequiel Romero-Gómez | Nov-18 | Benchmarking: An Internation |