Ganadores de la 2° Convocatoria del Premio a la Producción Científica 2023
La investigación es una función esencial en el quehacer institucional de la universidad desde sus inicios. Esto se ve plasmado en diversas publicaciones y actividades que desde hace más de cuarenta años posicionan a la UCEMA en el umbral del conocimiento científico.
A partir del año 2019, el Consejo de Investigaciones y el Departamento de Investigaciones convocan a los docentes de la UCEMA de manera regular a postular sus producciones al Premio a la Producción Científica. Los documentos pueden ser artículos científicos, capítulos de libros y libros con referato por pares doble ciego, publicados en el plano nacional e internacional.
A la hora de evaluar y otorgar el premio, el Consejo de Investigaciones toma en cuenta -entre otros factores- su calidad, impacto, pertinencia temática, prestigio de la editorial, idioma y país de publicación. La excelencia académica y rigurosidad analítica son una constante de los trabajos premiados.
En la 2° convocatoria de 2023, los miembros del Consejo resolvieron en la reunión del 13 de noviembre, premiar los trabajos publicados entre el 1 de octubre de 2022 y el 24 de octubre de 2023 por los siguientes autores:
Autor/es | Título | Publicado en | Mes/año |
---|---|---|---|
Alberto Landro; Mirta Gonzlaez | “Abductive Inference and Theory of the Inversion of Probability in the Causal Representation of Dynamic Economic Phenomena” | Journal of Business and Economics | ene- 2023 |
Fernando Troilo; Pablo Peranzola | “Factores clave en la retención del talento IT” | Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas | ago- 2023 |
Fernando Troilo Florencia Reinhold | Competencias más valoradas en el rol de gerente de asuntos médicos en filiales argentinas de compañías farmaceuticas multinacionales | Revista Científica de UCES | may- 2023 |
Fernando Troilo | “The Future of Human Resources Role” | ESIC Market | abr- 2023 |
Gabriel Zanotti Agustina Borella | “Una introducción a la filosofía de las ciencias y la epistemología de la economía a través de Fritz Machlup” | Revista Procesos de Mercado | jul- 2023 |
Gabriela Sirkis; Orly Carvache Franco; Mauricio Carvache Franco; Wilmer Carvache Franco; Otto Regalado Pezúa | “Market segmentation in urban tourism: A study in Latin America” | Plos One | may- 2023 |
Germán Coloma | “Demand Estimation and Market Definition in Quality Differentiated Products: The Case of Beer in Argentina”. | Applied Econometrics | may- 2023 |
Gustavo Ferro; Carlos Romero; Sofía Rojo Brizuela | “Measuring the Efects of Increasing Circularity in the Economy Through Recycling” | Circular Economy and Sustainability | ago- 2023 |
Julio Elías; Karen Ye; Gary Becker | “The shortage of kidneys for transplant: Altruism, exchanges, opt in vs. opt out, and the market for kidneys” | Journal of Economic Behavior and Organization | oct- 2022 |
Julio Elías; Kevin Murphy; Casey Mulligan | The Economic Approach: Unpublished Writings of Gary S. Becker | University of Chicago Press | ago- 2023 |
Mariana Conte Grand; Melisa Paris; Bárbara Civit; Lorena Córica; María Victoria Mercado | “Valoración económica de las emisiones de CO2 por el cambio de uso del suelo” | Economía, Sociedad y Territorio | sep- 2023 |
Matías Ilivitzky | “Hannah Arendt: reflexiones sobre sus aportes potenciales a las relaciones internacionales” | Revista de Relaciones Internacionales | ene- 2023 |
Matías Ilivitzky | “Hannah Arendt: el comprender y la díada objetividad-subjetividad” | Studia Politicae | ago- 2023 |
Nicolas Gatti; Michael Cecil; Kathy Baylis; Lyndon Estes; Jordan Blekking; Thomas Heckelei; Noemi Vergopolan; Tom Evans | “Is closing the agricultural yield gap a “risky” endeavor?” | Agricultural Systems | abr- 2023 |
Felicitamos a todos los investigadores y alentamos al plantel docente de la Universidad a participar de la próxima convocatoria del mes de octubre que será publicada a través de este medio.