Ganadores de la 2° Convocatoria del Premio a la Producción Científica 2025
La investigación es una función esencial en el quehacer institucional de la universidad desde sus inicios. Esto se ve plasmado en diversas publicaciones y actividades que desde hace más de cuarenta años posicionan a la UCEMA en el umbral del conocimiento científico.
A partir del año 2019, el Consejo de Directores Departamentales y el Departamento de Investigaciones convocan a los docentes de la UCEMA de manera regular a postular sus producciones al Premio a la Producción Científica. Los documentos pueden ser artículos científicos, capítulos de libros y libros con referato por pares doble ciego, publicados en el plano nacional e internacional.
A la hora de evaluar y otorgar el premio, el Consejo de Directores Departamentales toma en cuenta -entre otros factores- su calidad, impacto, pertinencia temática, prestigio de la editorial, idioma y país de publicación. La excelencia académica y rigurosidad analítica son una constante de los trabajos premiados.
En la 2° convocatoria de 2025, los miembros del Consejo resolvieron, en la reunión del 6 de noviembre, premiar los trabajos publicados entre el 20 de oct de 2024 y el 20 de octubre de 2025 por los siguientes autores:
| Título | Autor/es | Mes-año | Publicado en |
|---|---|---|---|
| “The impact of innovator types on export performance in the Argentine wine industry” | Julio Elías; Gustavo Ferro; Nicolas Gatti; Emiliano Villanueva; Nicolás Depetris | Jul-2025 | Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies |
| “The impact of innovator types on export performance in the Argentine wine industry” | Gustavo Ferro; Julio Elias; Nicolas Gatti; Emiliano Villanueva; Nicolás Depetris | Jul-2025 | Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies |
| “Net Jobs Generation and Net GHG Emissions Reduction from Partial Replacement of Fossil Fuels with Renewable Energy Sources in Southern Brazil” | Gustavo Ferro; Priscila Ramos; Carlos Romero | Jun-2025 | Regional Science Inquiry Journal |
| “Definición de mercados a través de estudios de oferta y demanda” | Germán Coloma | Ago-2025 | Estudios Económicos |
| “Complexity, risk and judgement: an essay with reference to argentine agriculture” | Marcos Gallacher | 2025 | Libertas: Segunda Época |
| “Economía de la producción tabacalera: el caso de la provincia de Jujuy” | Marcos Gallacher; Martín Hansen | Jul-2025 | Revista Científica de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNJu |
| “Efecto inmediato de la capacitación de líderes sobre sus niveles de compromiso” | Fernando Troilo; Bernardo Bárcena | Oct-2025 | Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas |
| James M. Buchanan y la Escuela Italiana de Finanzas Públicas | Alejandra Salinas | Ene-2025 | Revista de Instituciones, Ideas y Mercados |
Felicitamos a todos los investigadores y alentamos al plantel docente de la Universidad a participar de la próxima convocatoria del mes de octubre que será publicada a través de este medio.
Más novedades